07.3825
Action de ramassage des armes
Vote
BO 2009 N 397Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 57 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 4 (12 %) | 29 (88 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 0 (0 %) | 30 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 21 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 0 (0 %) | 5 (100 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Total | 67 (35 %) | 122 (65 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion
Dagegen ... 122 StimmenBO 2009 N 398