Final vote: Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en oeuvre). Initiative populaire

Council of States · Mar 20, 2015, 8:23 AM · Business 13.091

Yes
38 (86 %)
No
6 (14 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
2
Yes means
Adopt the federal decree
No means
Reject

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe PDC-PEV12 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe socialiste10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe libéral-radical11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)6 (100 %)0 (0 %)0
Groupe des VERT-E-S2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe vert'libéral2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total38 (86 %)6 (14 %)0 (0 %)2

Roll call

No 6

Groupe de l'Union démocratique du Centre 6

Excused 1

Groupe PDC-PEV 1

Chair (does not vote) 1

Groupe socialiste 1

Sources: Council of States vote protocol