AS 2025 556
Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
Les annexes 1, ch. 3, et 3, ch. 2, de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2025.
1er septembre 2025 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |
3 Liste des déchets
Code | Classification | Description des déchets |
|---|---|---|
16 02 | Déchets provenant d’appareils électriques ou électroniques | |
… | ||
16 02 13 | sc | Appareils hors d’usage, autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 ou 20 01 21 |
17 03 | Déchets de chantier minéraux (matériaux bitumineux de démolition) et autres déchets goudronnés | |
17 03 01 | sc | Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP se situe entre plus de 250 et 1000 mg/kg |
18 01 | Déchets provenant de la recherche, des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies humaines | |
… | ||
18 01 02 | ds | Déchets présentant un danger de contamination (par exemple déchets de tissus, déchets contenant du sang, des sécrétions ou des excrétions, sacs de sang et réserves de sang), autres que ceux visés à la rubrique 18 01 03 |
18 02 | Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux | |
… | ||
18 02 98 | ds | Déchets animaux présentant un danger de contamination (par exemple déchets de tissus, déchets contenant du sang, des sécrétions ou des excrétions, sacs de sang et réserves de sang, cadavres contaminés d’animaux), autres que ceux visés à la rubrique 18 02 02 |
19 01 | Déchets de l’incinération ou de la pyrolyse de déchets | |
… | ||
19 01 12 | Scories provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ainsi que mâchefers et scories autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 |
2 Déchets spéciaux assortis d’un seuil quantitatif
Code | Description des déchets spéciaux | SQ (kg)2 |
|---|---|---|
16 06 | Piles et accumulateurs | |
… | ||
16 06 97 | Piles au lithium et accumulateurs au lithium | 100 000 |
19 12 | Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple tri, broyage, compactage, granulation), non spécifiés ailleurs | |
19 12 11 A | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets et contenant des substances dangereuses, s’il s’agit de masse noire issue du traitement de piles au lithium ou d’accumulateurs au lithium | 20 000 |