Landwerte Ein- bis Dreifamilienhäuser
Anhang 1
Landwerte in CHF / m2 Ein-, Zwei- | und Dreifamilienhäuser | |||||||||
Gemeinde Landwertzonen | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Adligenswil | 810 | 730 | 650 | 570 | 490 | |||||
Aesch (LU) | 560 | 500 | 440 | 380 | 320 | 260 | ||||
Alberswil | 320 | 260 | 200 | 140 | ||||||
Altbüron | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | |||||
Altishofen | 470 | 410 | 350 | 290 | 230 | |||||
Altwis | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Ballwil | 580 | 510 | 440 | 370 | 300 | |||||
Beromünster | 600 | 530 | 460 | 390 | 320 | 250 | 180 | |||
Buchrain | 760 | 690 | 620 | 550 | 480 | 410 | ||||
Büron | 320 | 260 | 200 | 140 | ||||||
Buttisholz | 450 | 390 | 330 | 270 | 210 | |||||
Dagmersellen | 500 | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | 140 | |||
Dierikon | 700 | 640 | 580 | 520 | 460 | 400 | ||||
Doppleschwand | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Ebersecken | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Ebikon | 900 | 820 | 740 | 660 | 580 | 500 | ||||
Egolzwil | 520 | 450 | 380 | 310 | 240 | |||||
Eich | 1110 | 990 | 870 | 750 | 630 | 510 | ||||
Emmen | 940 | 860 | 780 | 700 | 620 | 540 | ||||
Entlebuch | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | |||||
Ermensee | 430 | 370 | 310 | 250 | 190 | |||||
Eschenbach (LU) | 790 | 710 | 630 | 550 | 470 | 390 | ||||
Escholzmatt-Marbach | 240 | 190 | 140 | 90 | ||||||
Ettiswil | 330 | 270 | 210 | 150 | ||||||
Fischbach | 220 | 170 | 120 | |||||||
Flühli | 220 | 160 | 100 | |||||||
Gettnau | 420 | 370 | 320 | 270 | 220 | |||||
Geuensee | 640 | 550 | 460 | 370 | 280 | |||||
Gisikon | 790 | 710 | 630 | 550 | 470 | |||||
Greppen | 1800 | 790 | 700 | 610 | 520 | 430 | ||||
Grossdietwil | 270 | 210 | 150 | |||||||
Grosswangen | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | |||||
Hasle (LU) | 300 | 240 | 180 | 120 | ||||||
Hergiswil bei Willisau | 320 | 260 | 200 | 140 | ||||||
Hildisrieden | 830 | 730 | 630 | 530 | 430 | |||||
Hitzkirch | 660 | 590 | 520 | 450 | 380 | 310 | 240 | |||
Hochdorf | 700 | 630 | 560 | 490 | 420 | 350 | ||||
Hohenrain | 750 | 670 | 590 | 510 | 430 | 350 | ||||
Honau | 770 | 690 | 610 | 530 | 450 | |||||
Horw | 2500 | 1430 | 1320 | 1210 | 1100 | 990 | 880 | |||
Inwil | 700 | 630 | 560 | 490 | 420 | 350 | ||||
Knutwil | 730 | 630 | 530 | 430 | 330 | |||||
Kriens | 940 | 840 | 740 | 640 | 540 | |||||
Luthern | 230 | 170 | 110 | |||||||
Luzern | 2210 | 2010 | 1810 | 1610 | 1410 | 1210 | 1010 | 810 | 610 | 410 |
Malters | 490 | 430 | 370 | 310 | 250 | |||||
Mauensee | 600 | 520 | 440 | 360 | 280 | |||||
Meggen | 2800 | 1620 | 1480 | 1340 | 1200 | 1060 | ||||
steuern.lu.ch
Anhang 1
Landwerte in CHF / m2 | Ein-, Zwei- | und Dreifamilienhäuser | ||||||||
Gemeinde | Landwertzonen | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Meierskappel | 1500 | 770 | 680 | 590 | 500 | 410 | ||||
Menznau | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | |||||
Nebikon | 370 | 310 | 250 | 190 | ||||||
Neuenkirch | 790 | 690 | 590 | 490 | 390 | |||||
Nottwil | 860 | 770 | 680 | 590 | 500 | 410 | ||||
Oberkirch | 720 | 650 | 580 | 510 | 440 | 370 | ||||
Pfaffnau | 330 | 270 | 210 | 150 | ||||||
Rain | 760 | 680 | 600 | 520 | 440 | 360 | ||||
Reiden | 530 | 470 | 410 | 350 | 290 | 230 | 170 | |||
Rickenbach (LU) | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | |||||
Roggliswil | 260 | 200 | 140 | |||||||
Römerswil | 660 | 590 | 520 | 450 | 380 | 310 | ||||
Romoos | 160 | 90 | ||||||||
Root | 680 | 600 | 520 | 440 | 360 | |||||
Rothenburg | 890 | 810 | 730 | 650 | 570 | 490 | ||||
Ruswil | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | ||||
Schenkon | 890 | 810 | 730 | 650 | 570 | 490 | ||||
Schlierbach | 320 | 270 | 220 | 170 | 120 | |||||
Schongau | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | |||||
Schötz | 560 | 490 | 420 | 350 | 280 | 210 | 140 | |||
Schüpfheim | 340 | 280 | 220 | 160 | ||||||
Schwarzenberg | 490 | 430 | 370 | 310 | 250 | |||||
Sempach | 730 | 630 | 530 | 430 | 330 | |||||
Sursee | 850 | 770 | 690 | 610 | 530 | 450 | ||||
Triengen | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||
Udligenswil | 1100 | 970 | 840 | 710 | 580 | |||||
Ufhusen | 320 | 260 | 200 | 140 | ||||||
Vitznau | 1600 | 1180 | 1020 | 860 | 700 | 540 | 380 | |||
Wauwil | 560 | 490 | 420 | 350 | 280 | |||||
Weggis | 2000 | 1430 | 1270 | 1110 | 950 | 790 | 630 | |||
Werthenstein | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||
Wikon | 410 | 350 | 290 | 230 | ||||||
Willisau | 560 | 500 | 440 | 380 | 320 | 260 | ||||
Wolhusen | 480 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | ||||
Zell (LU) | 320 | 260 | 200 | 140 | ||||||
Finanzdepartement Dienststelle Steuern
2