Hilfe für die Festlegung der anwendbaren Tariftabelle 2023
Hilfe für die Festlegung der | anwendbaren Tariftabelle | ||||
Zivilstand | Kriterien für die Einstufung | Tarif | Tarif Grenzgänger DE | ||
Alleinstehende | ohne Kinder | A0 | L0 | ||
Ledig | |||||
Geschieden | mit Kindern | nicht | A0 | L0 | |
Getrennt | zusammenlebend | ||||
Verwitwet | |||||
höheres Einkommen | |||||
zusammenlebend | im Konkubinat | Hn | Pn | ||
als Partner | |||||
tieferes Einkommen | |||||
A0 | L0 | ||||
als Partner | |||||
alleinerziehend | Hn | Pn | |||
Verheiratete | ohne Kinder | Alleinverdiener | B0 | M0 | |
inkl. | |||||
eingetragene | beide arbeiten in der | ||||
Doppelverdiener | C0 | N0 | |||
Partnerschaft* | Schweiz | ||||
Ehepartner arbeitet im | |||||
Ausland | C0 | N0 | |||
falls italienische | |||||
F0 | |||||
Grenzgänger | |||||
mit Kindern | Alleinverdiener | Bn | Mn | ||
beide arbeiten in der | |||||
Doppelverdiener | Schweiz | Cn | Nn | ||
Ehepartner arbeitet im | |||||
Ausland | Cn | Nn | |||
falls italienische | |||||
Fn | |||||
Grenzgänger | |||||
Bemerkung: * = Zwei | Personen gleichen Geschlechts | ||||
n = Anzahl Kinder | |||||
Kinder:
Minderjährige unter elterlicher Sorge,
Volljährige in Erstausbildung, für deren Unterhalt der Pflichtige zur Hauptsache aufkommt