Vote sur le frein aux dépense à l'art. 1, al. 2: Programme d'armement 2015
Cussegl dals chantuns · 07-09-2015, 18:12 · Geschäft 15.017
- Gea
- 35 (76 %)
- Na
- 7 (15 %)
- Enthaltung
- 4 (9 %)
- Nicht abgestimmt
- 0
- Ja bedeutet
- Lösen der Ausgabenbremse
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Programme d'armement 2015
Geschäft: Programme d'armement 2015 (15.017)
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 11 (85 %) | 0 (0 %) | 2 (15 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 3 (27 %) | 6 (55 %) | 2 (18 %) | 0 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 35 (76 %) | 7 (15 %) | 4 (9 %) | 0 |
Namensliste
Ja 35
Groupe libéral-radical 11
Groupe PDC-PEV 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe socialiste 3
Groupe vert'libéral 2
Groupe des VERT-E-S 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
Enthaltung 4
Groupe socialiste 2
Groupe PDC-PEV 2