Art. 10, al. 3, let. f Vote sur le frein aux dépenses: LPC. Modification (Réforme des PC)
Cussegl dals chantuns · 27-11-2018, 08:53 · Geschäft 16.065
- Gea
- 44 (100 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 0 (0 %)
- Nicht abgestimmt
- 2
- Ja bedeutet
- Lösen der Ausgabenbremse
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: LPC. Modification (Réforme des PC)
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Namensliste
Ja 44
Groupe libéral-radical 13
Groupe PDC 13
Groupe socialiste 10
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
Nicht teilgenommen 2
Groupe socialiste 2