Schlussabstimmung: Loi sur la numérisation du notariat
Cussegl dals chantuns · 16-06-2023, 08:22 · Geschäft 21.083
- Gea
- 36 (82 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 8 (18 %)
- Nicht abgestimmt
- 1
- Ja bedeutet
- Annahme des Bundesgesetzes
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Loi sur la numérisation du notariat
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe libéral-radical | 11 (92 %) | 0 (0 %) | 1 (8 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 1 (13 %) | 0 (0 %) | 7 (88 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 36 (82 %) | 0 (0 %) | 8 (18 %) | 1 |
Namensliste
Ja 36
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. 13
Groupe libéral-radical 11
Groupe socialiste 6
Groupe des VERT-E-S 5
Groupe de l'Union démocratique du Centre 1
Präsidium (stimmt nicht) 1
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. 1