Schlussabstimmung: Loi sur les douanes. Révision partielle
Cussegl dals chantuns · 18-03-2016, 08:31 · Geschäft 15.029
- Gea
- 44 (100 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 0 (0 %)
- Nicht abgestimmt
- 2
- Ja bedeutet
- Annahme des Bundesgesetzes
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Loi sur les douanes. Révision partielle
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe socialiste | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Namensliste
Ja 44
Groupe PDC 13
Groupe socialiste 12
Groupe libéral-radical 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
Nicht teilgenommen 1
Groupe libéral-radical 1
Präsidium (stimmt nicht) 1
Groupe libéral-radical 1