20.088
DNA-Profil-Gesetz. Änderung
Abstimmung
Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. |
|---|---|---|---|
| Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 14 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| FDP-Liberale Fraktion | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Grüne Fraktion | 4 (80 %) | 0 (0 %) | 1 (20 %) |
| Total | 42 (98 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) |
Ja: Annahme des Bundesgesetzes
Nein: Ablehnung
(Einstimmigkeit)
(1 Enthaltung)