24.068
Bundespersonalgesetz (BPG). Änderung
Abstimmung
Bundespersonalgesetz
Loi sur le personnel de la Confédération
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. |
|---|---|---|---|
| Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | 14 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| FDP-Liberale Fraktion | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Sozialdemokratische Fraktion | 6 (75 %) | 0 (0 %) | 2 (25 %) |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Grüne Fraktion | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Grünliberale Fraktion | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 41 (95 %) | 0 (0 %) | 2 (5 %) |
Ja: Annahme des Bundesgesetzes
Nein: Ablehnung
(Einstimmigkeit)
(2 Enthaltungen)