Verzeichnis / Marken
Marken
Jede Schweizer Marke, die das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum eingetragen hat oder prüft, in Kraft oder gelöscht: nach Klasse der Waren und Dienstleistungen, nach Status, nach Art oder nach Name.
- Schweizer Marken
- 621'651
- In Kraft
- 283'272
- Gesuche
- 5'043
- Gelöscht
- 333'336
Nach Klasse
- 1 · Chemikalien2'120
- 2 · Farben und Lacke1'478
- 3 · Kosmetik und Reinigungsmittel2'180
- 4 · Öle, Brennstoffe und Kerzen4'914
- 5 · Pharmazeutika1'334
- 6 · Metalle und Metallwaren1'093
- 7 · Maschinen und Motoren1'211
- 8 · Handwerkzeuge1'162
- 9 · Elektronik, Software und Messgeräte1'459
- 10 · Medizinische Geräte759
- 11 · Beleuchtung, Heizung und Sanitär1'342
- 12 · Fahrzeuge1'101
Nach Status
- Gelöscht4'914
Nach Art
- Wortmarke2'639
- Wort-/Bildmarke2'011
- Bildmarke250
- Spezialmarke14
Ergebnisse
278 Marken
Klasse 4: Öle, Brennstoffe und Kerzen · Gelöscht · Namen mit T · Filter zurücksetzen
Migros-Genossenschafts-Bund · 4, 8, 16 · hinterlegt 21.01.2005
Migros-Genossenschafts-Bund · 4, 8, 16 · hinterlegt 16.03.1995
Ralph Schneider · 1, 2, 3, 4 · hinterlegt 10.09.1975
Sapilub AG · 4 · hinterlegt 09.09.1985
LVMH Swiss Manufactures SA · 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 06.09.2011
Exxon Mobil Corporation · 1, 4, 16, 35 · hinterlegt 16.06.2009
TAKTBISN Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
TAKTENGA Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 20.02.2001
DAR AL-CAFA Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 20.02.2001
TAKTIMASS Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
TAKTMASSSCHUTZ Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
Camenzind · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 16.08.2009
TAKTREK Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
TAKTSY Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 20.02.2001
TAKTSYAB Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
TAKTVUE Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
TAKTWEY Franz Camenzind-Lüscher · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 · hinterlegt 19.02.2001
WD-40 Company · 2, 4 · hinterlegt 24.09.1996
Garvida GmbH · 4, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22 · hinterlegt 24.06.2009
Shell Brands International AG · 4 · hinterlegt 01.11.1985
Tamoil S.A. · 4 · hinterlegt 25.03.1993
Starbuzz Tabacco Inc. · 4, 8, 34 · hinterlegt 05.08.2015
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 03.02.2009
Osterwalder Zürich AG · 4 · hinterlegt 29.04.1983
Astrid Cheminat-Gast · 3, 4, 35, 44 · hinterlegt 15.05.2013