Verzeichnis / Marken
Marken
Jede Schweizer Marke, die das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum eingetragen hat oder prüft, in Kraft oder gelöscht: nach Klasse der Waren und Dienstleistungen, nach Status, nach Art oder nach Name.
- Schweizer Marken
- 621'651
- In Kraft
- 283'272
- Gesuche
- 5'043
- Gelöscht
- 333'336
Nach Klasse
- 1 · Chemikalien3'003
- 2 · Farben und Lacke1'846
- 3 · Kosmetik und Reinigungsmittel2'520
- 4 · Öle, Brennstoffe und Kerzen2'202
- 5 · Pharmazeutika1'884
- 6 · Metalle und Metallwaren20'488
- 7 · Maschinen und Motoren5'762
- 8 · Handwerkzeuge4'081
- 9 · Elektronik, Software und Messgeräte6'911
- 10 · Medizinische Geräte1'668
- 11 · Beleuchtung, Heizung und Sanitär5'484
- 12 · Fahrzeuge3'205
Nach Status
- Gelöscht10'319
- In Kraft10'037
- Gesuch hängig132
Nach Art
- Wortmarke11'216
- Wort-/Bildmarke8'222
- Bildmarke956
- Spezialmarke94
Ergebnisse
351 Marken
Klasse 6: Metalle und Metallwaren · Namen mit O · Filter zurücksetzen
Hubexo Switzerland AG · 6, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 · hinterlegt 07.07.2000
Almir Mahic · 6, 12, 35 · hinterlegt 06.12.2023
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 16.09.2011
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 04.12.2002
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 26.07.2010
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 26.07.2010
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 26.07.2010
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 12.12.2024
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 16.09.2011
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 21.01.2015
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 14.12.2015
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 05.11.2013
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 08.07.2009
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 04.12.2002
Olympic Fastening Systems, Inc. · 6, 20 · hinterlegt 15.09.1986
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 04.11.2015
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 04.11.2015
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 04.11.2015
Comité International Olympique · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 · hinterlegt 22.02.2008
Olympus Sportswear Limited · 6, 18, 25, 28 · hinterlegt 25.11.1983
Olyva GmbH · 6, 21, 29 · hinterlegt 30.12.2025
Omark Industries, Inc. · 6, 7, 8, 13 · hinterlegt 18.03.1980
ombra ag · 6, 19, 20, 22, 37 · hinterlegt 14.11.2012
ombra ag · 6, 20, 22 · hinterlegt 07.06.1994
Pellet Consulting · 6, 11, 18, 19, 20, 22, 37 · hinterlegt 03.10.2015