Organisation et réglementation du service public. Rapport

National Council · Jun 13, 2017, 2:03 PM · Business 16.3545

Yes
49 (29 %)
No
119 (71 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
32
Yes means
Adopt the postulate
No means
Reject the postulate

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)55 (100 %)0 (0 %)13
Groupe socialiste39 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Groupe libéral-radical0 (0 %)29 (100 %)0 (0 %)4
Groupe PDC0 (0 %)24 (100 %)0 (0 %)6
Groupe des VERT-E-S10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Groupe vert'libéral0 (0 %)7 (100 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)4 (100 %)0 (0 %)3
Total49 (29 %)119 (71 %)0 (0 %)32

Roll call

No 119

Groupe bourgeois-démocratique 4

Excused 1

Groupe socialiste 1

Chair (does not vote) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: National Council vote protocol