Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l’accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l’AELE le 26 juin 2002 3 , à l’art. 6 (Objet et champ d’application) duquel il se rapporte plus particulièrement.
0.632.316.891.11
Accord agricole
entre la Confédération suisse
et la République de Singapour
RO 2003 2093; FF 2002 6228
Traduction1
Conclu le 26 juin 2002
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 20022
Entré en vigueur le 1er janvier 2003
(Etat le 1er janvier 2003)
Art. 1
Art. 2
Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 4 , des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994 5 , sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.
Art. 3
Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l’annexe II.
Art. 4
Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.
Art. 5
Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n’est pas partie au présent Accord conformément à l’art. XXIV du GATT 1994 6 , elle doit, à la demande de l’autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.
Art. 6
Les dispositions de l’art. 17 (Action de sauvegarde sur l’importation de produits particuliers) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 7 ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.
Art. 7
Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 8 ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.
Art. 8
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière 9 du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
Art. 9
Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 10 .
Il est applicable provisoirement, sous réserve de l’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.
Art. 10
Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 11 .
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.
Pour la | Pour la |
Pascal Couchepin | George Yong-Boon Yeo |
Annexe I
Concessions de Singapour conformément à l’art. 3
du présent Accord
A l’entrée en vigueur du présent Accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l’importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 12 et visés à l’art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.
Annexe II
Concessions de la Suisse conformément à l’art. 3
du présent Accord
N° du tarif | Désignation de la marchandise | |
|---|---|---|
0105. | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: | |
– d’un poids n’excédant pas 185 g: | ||
11 00 | – – coqs et poules | |
12 00 | – – dindes et dindons | |
19 00 | – – autres | |
0106. | Autres animaux vivants: | |
– mammifères: | ||
11 00 | – – primates | |
12 00 | – – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); | |
19 00 | – – autres | |
20 00 | – reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | |
– oiseaux: | ||
31 00 | – – oiseaux de proie | |
32 00 | – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | |
– – autres: | ||
39 90 | – – – autres | |
90 00 | – autres | |
0410. | 00 00 | Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
0501. | 00 00 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502. | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: | |
10 00 | – soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies | |
90 00 | – autres | |
0503. | Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support | |
00 10 | – en vrac, non frisés, même en bottes non redressées | |
00 20 | – en bottes redressées | |
00 90 | – autres | |
0504. | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché | |
00 10 | – caillettes | |
– autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes: | ||
00 39 | – – autres | |
00 90 | – autres | |
0505. | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement | |
– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: | ||
10 10 | – – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés | |
10 90 | – – autres | |
– autres: | ||
– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: | ||
90 19 | – – – autres | |
90 90 | – – autres | |
0506. | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: | |
10 00 | – osséine et os acidulés | |
90 00 | – autres | |
0507. | Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou | |
10 00 | – ivoire; poudre et déchets d’ivoire | |
90 00 | – autres | |
0508. | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non | |
00 10 | – coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides | |
– autres | ||
00 99 | – – autres | |
0509. | 00 00 | Eponges naturelles d’origine animale |
0510. | 00 00 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; |
0511. | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: | |
– autres: | ||
– – autres: | ||
99 90 | – – – autres | |
0601. | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée | |
10 90 | – Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, | |
0603. | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | |
– frais | ||
– – du 1er mai au 25 octobre: | ||
– – – autres: | ||
– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: | ||
ex 10 59 | – – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, | |
– – du 26 octobre au 30 avril: | ||
– – – autres: | ||
ex 10 99 | – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, | |
0703. | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: | |
– oignons et échalotes: | ||
– – petits oignons à planter: | ||
10 11 | – – – du 1er mai au 30 juin | |
– – – du 1er juillet au 30 avril: | ||
10 13 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* | |
20 00 | – aulx | |
0709. | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: | |
– champignons et truffes: | ||
51 00 | – – champignons du genre Agaricus | |
52 00 | – – truffes | |
59 00 | – – autres | |
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: | ||
– – poivrons: | ||
60 11 | – – – du 1er novembre au 31 mars | |
60 90 | – – autres | |
0711. | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: | |
20 00 | – olives | |
30 00 | – câpres | |
ex 90 00 | – autres légumes; mélanges de légumes: oignons | |
0712. | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: | |
– champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) | ||
31 00 | – – champignons du genre Agaricus | |
32 00 | – – oreilles-de-judas (Auricularia spp.) | |
33 00 | – – trémelles (Tremella spp.) | |
39 00 | – – autres | |
0713. | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: | |
– pois (Pisum sativum): | ||
– – en grains entiers, non travaillés: | ||
10 19 | – – – autres | |
– pois chiches: | ||
– – en grains entiers, non travaillés: | ||
20 19 | – – – autres | |
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) | ||
– – – en grains entiers, non travaillés: | ||
31 19 | – – – – autres | |
– – autres: | ||
– – – en grains entiers, non travaillés: | ||
39 19 | – – – – autres | |
– lentilles: | ||
– – en grains entiers, non travaillés: | ||
40 19 | – – – autres | |
– – autres: | ||
40 99 | – – – autres | |
– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba | ||
– – en grains entiers, non travaillés: | ||
50 19 | – – – autres | |
– autres: | ||
– – en grains entiers, non travaillés: | ||
90 19 | – – – autres | |
0801. | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: | |
– noix de coco: | ||
11 00 | – – desséchées | |
19 00 | – – autres | |
– noix du Brésil: | ||
21 00 | – – en coques | |
22 00 | – – sans coques | |
– noix de cajou: | ||
31 00 | – – en coques | |
32 00 | – – sans coques | |
0802. | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: | |
– noisettes (Corylus spp.): | ||
– – sans coques: | ||
ex 22 90 | – – – autres* | |
– noix communes: | ||
– – en coques: | ||
ex 31 90 | – – – autres* | |
– – sans coques: | ||
ex 32 90 | – – – autres* | |
* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l’alimentation humaine | ||
40 00 | – châtaignes et marrons (Castanea spp.) | |
50 00 | – pistaches | |
– autres: | ||
90 10 | – – fruits tropicaux | |
0804. | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: | |
10 00 | – dattes | |
– figues: | ||
20 10 | – – fraîches | |
20 20 | – – sèches | |
30 00 | – ananas | |
40 00 | – avocats | |
50 00 | – goyaves, mangues et mangoustans | |
0805. | Agrumes, frais ou secs: | |
40 00 | – pamplemousses et pomelos | |
50 00 | – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, | |
0807. | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: | |
20 00 | – papayes | |
0809. | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et | |
– abricots: | ||
– – à découvert: | ||
10 11 | – – – du 1er septembre au 30 juin | |
– – – du 1er juillet au 31 août: | ||
10 18 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* | |
– – autrement emballés: | ||
10 91 | – – – du 1er septembre au 30 juin | |
– – – du 1er juillet au 31 août: | ||
10 98 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* | |
0810. | Autres fruits, frais: | |
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: | ||
– – groseilles à grappes, y compris les cassis: | ||
30 10 | – – – du 16 septembre au 14 juin | |
– – – du 15 juin au 15 septembre: | ||
30 11 | – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* | |
40 00 | – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium | |
60 00 | – durians | |
– autres: | ||
90 91 | – – fruits tropicaux | |
90 99 | – – autres | |
0811. | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | |
– autres: | ||
– – fruits tropicaux: | ||
90 21 | – – – caramboles | |
90 29 | – – – autres | |
ex 90 90 | – – autres: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, pas conditionnés | |
0812. | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans | |
90 10 | – – fruits tropicaux | |
0813. | Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: | |
10 00 | – abricots | |
– pruneaux: | ||
20 10 | – – entiers | |
20 90 | – – autres | |
– autres fruits: | ||
– – poires: | ||
40 19 | – – autres | |
– – autres: | ||
– – – fruits à noyau, autres, entiers: | ||
40 89 | – – – – autres | |
0814. | 00 00 | Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, |
0902. | Thé, même aromatisé: | |
10 00 | – thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu | |
20 00 | – thé vert (non fermenté) présenté autrement | |
30 00 | – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages | |
40 00 | – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement | |
0903. | 00 00 | Maté |
0904. | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, | |
– poivre: | ||
11 00 | – – non broyé ni pulvérisé | |
12 00 | – – broyé ou pulvérisé | |
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: | ||
20 10 | – – non travaillés | |
20 90 | – – autres | |
0905. | 00 00 | Vanille |
0906. | Cannelle et fleurs de cannelier: | |
10 00 | – non broyées ni pulvérisées | |
20 00 | – broyées ou pulvérisées | |
0907. | 00 00 | Girofles (antofles, clous et griffes) |
0908. | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes: | |
– noix muscades: | ||
10 10 | – – non travaillées | |
– macis: | ||
20 10 | – – non travaillés | |
– amomes et cardamomes: | ||
30 10 | – – non travaillés | |
0909. | Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: | |
20 00 | – graines de coriandre | |
30 00 | – graines de cumin | |
40 00 | – graines de carvi | |
50 00 | – graines de fenouil; baies de genièvre | |
0910. | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: | |
40 00 | – thym; feuilles de laurier | |
1202. | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: | |
– en coques: | ||
– – autres: | ||
10 91 | – – – pour l’alimentation humaine | |
10 99 | – – – autres | |
– décortiquées, ou concassées: | ||
– – autres: | ||
20 91 | – – – pour l’alimentation humaine | |
20 99 | – – – autres | |
1206. | Graines de tournesol, même concassées: | |
– non décortiquées: | ||
– – autres: | ||
00 31 | – – – pour l’alimentation humaine | |
00 39 | – – – autres | |
– décortiquées: | ||
– – autres: | ||
00 61 | – – – pour l’alimentation humaine | |
00 69 | – – – autres | |
1207. | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: | |
– graines de sésame: | ||
– – autres: | ||
40 91 | – – – pour l’alimentation humaine | |
1209. | Graines, fruits et spores à ensemencer: | |
– autres: | ||
– – autres: | ||
– – – autres: | ||
99 99 | – – – – autres | |
1211. | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: | |
10 00 | – racines de réglisse | |
20 00 | – racines de ginseng | |
30 00 | – coca (feuille de) | |
40 00 | – paille de pavot | |
90 00 | – autres | |
1212. | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la | |
– caroubes, y compris les graines de caroubes: | ||
10 10 | – – graines de caroubes | |
– algues: | ||
20 90 | – – autres | |
– autres: | ||
– – autres: | ||
– – – racines de chicorée, séchées: | ||
99 19 | – – – – autres | |
– – – autres: | ||
99 98 | – – – – autres | |
1301. | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: | |
10 00 | – gomme laque | |
20 00 | – gomme arabique | |
– autres: | ||
90 10 | – – baumes naturels | |
90 90 | – – autres | |
1302. | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: | |
– matières pectiques, pectinates et pectates: | ||
– – pectine liquide: | ||
20 90 | – – autres | |
– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: | ||
31 00 | – – agar-agar | |
– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: | ||
32 10 | – – – pour usages techniques | |
32 90 | – – – autres | |
39 00 | – – autres | |
1401. | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): | |
10 00 | – bambous | |
20 00 | – rotins | |
90 00 | – autres | |
1402. | 00 00 | Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
1403. | 00 00 | Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux |
1404. | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: | |
10 00 | – matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la | |
– linters de coton: | ||
20 10 | – – bruts | |
20 90 | – – autres | |
1518. | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées | |
– mélanges d’huiles végétales non alimentaires: | ||
ex 00 19 | – – autres: pour l’usage technique | |
1520. | 00 00 | Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses: |
1521. | Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres | |
– cires végétales: | ||
10 10 | – – cire de carnauba | |
– – autres: | ||
10 91 | – – – non travaillés | |
10 92 | – – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) | |
– autres: | ||
90 10 | – – non travaillés | |
90 20 | – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) | |
1522. | 00 00 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
1702. | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose | |
– sucre et sirop d’érable: | ||
20 20 | – – à l’état de sirop | |
1801. | 00 00 | Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
1803. | Pâte de cacao, même dégraissée: | |
10 00 | – non dégraissée | |
20 00 | – complètement ou partiellement dégraissée | |
1804. | 00 00 | Beurre, graisse et huile de cacao |
1805. | 00 00 | Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
2001. | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: | |
– autres: | ||
– – fruits: | ||
90 11 | – – – tropicaux | |
2002. | Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide | |
– autres: | ||
– – en récipients n’excédants pas 5 kg: | ||
90 21 | – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, | |
2003. | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: | |
10 00 | – champignons du genre Agaricus | |
90 00 | – autres | |
2006. | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): | |
00 10 | – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux | |
2007. | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: | |
– autres: | ||
– – autres: | ||
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
99 11 | – – – – fruits tropicaux | |
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
99 21 | – – – – fruits tropicaux | |
2008. | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou | |
– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: | ||
– – arachides: | ||
11 90 | – – – autres | |
– – autres, y compris les mélanges: | ||
19 10 | – – – fruits tropicaux | |
20 00 | – ananas | |
– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19: | ||
– – mélanges: | ||
92 11 | – – – de fruits tropicaux | |
– – autres: | ||
– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
99 11 | – – – – de fruits tropicaux | |
– – – – autres fruits: | ||
99 96 | – – – – – fruits tropicaux | |
2009. | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: | |
– jus d’orange: | ||
– – congelés: | ||
ex 11 10 | – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:* | |
* seulement comme concentré | ||
– – autres: | ||
19 30 | – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | |
– jus de pamplemousse ou de pomelo: | ||
– – autres: | ||
29 10 | – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | |
– jus de tout autre agrume: | ||
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: | ||
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
31 11 | – – – – jus de citron brut (même stabilisé) | |
– jus d’ananas: | ||
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: | ||
41 10 | – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | |
– – autres: | ||
49 10 | – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | |
– jus de tout autre fruit ou légume: | ||
– – autres: | ||
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
80 81 | – – – – de fruits tropicaux | |
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
80 98 | – – – – de fruits tropicaux | |
– mélanges de jus: | ||
– – autres: | ||
– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
– – – – autres: | ||
90 61 | – – – – – à base de fruits tropicaux | |
– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | ||
– – – – autres: | ||
90 98 | – – – – – à base de fruits tropicaux | |
2101. | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: | |
20 10 | – – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations | |
2102. | Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: | |
– levures vivantes: | ||
– – autres: | ||
10 99 | – – – autres | |
2103. | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: | |
– – autres: | ||
30 18 | – – – farine de moutarde, non mélangée | |
30 19 | – – – autres | |
2201. | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux | |
10 00 | – eaux minérales et eaux gazéifiées | |
2207. | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: | |
10 00 | – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de | |
20 00 | – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | |
2208. | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; | |
– vodka | ||
60 10 | – – en récipients d’une contenance excédant 2 l | |
60 20 | – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l | |
– autres: | ||
90 10 | – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de | |
2301. | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: | |
– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats: | ||
10 90 | – – autres | |
2303. | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: | |
– résidus d’amidonnerie et résidus similaires: | ||
10 90 | – – autres | |
– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: | ||
30 90 | – – autres | |
2304. | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja: | |
00 90 | – autres | |
2306. | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme | |
– de tournesol: | ||
30 90 | – – autres | |
– de germes de maïs: | ||
70 90 | – – autres | |
– autres: | ||
90 90 | – – autres | |
2309. | Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: | |
– autres: | ||
90 20 | – – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments | |
90 30 | – – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation | |
– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même | ||
90 49 | – – – autres | |
– – autres: | ||
90 90 | – – – autres | |
2401. | Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: | |
– tabacs non écôtés: | ||
10 10 | – – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, | |
– tabacs partiellement ou totalement écôtés: | ||
20 10 | – – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, | |
– déchets de tabac: | ||
30 10 | – – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, | |
2403. | Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: | |
– autres: | ||
– – autres: | ||
99 30 | – – – sauce de tabac (eau de tabac) | |
Annexe III
Règles d’origine
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 13 s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 2 Critère de l’origine
Aux fins du présent Accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants:
- les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l’art. 4;
- les produits ayant fait l’objet en Suisse ou à Singapour d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5;
- les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.
Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour.
Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine
Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.
Art. 4 Produits entièrement obtenus
Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour:
- les produits végétaux qui y sont récoltés;
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
- les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
- les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies.
Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 7 Classement des marchandises
Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.
Art. 8 Emballages et récipients
Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.
Art. 9 Eléments neutres
Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 10, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent.
Art. 10 Transport direct
Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 14, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 11 Preuve de l’origine
Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre IV, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 12 Méthodes de coopération administrative
