Die zentralen Veterinärbehörden beider Vertragsparteien tauschen alle vierzehn Tage die Seuchenberichte über das Vorkommen anzeigepflichtiger Tierseuchen auf den Hoheitsgebieten ihrer Staaten aus. Diese Behörden können einander eingehende Berichte zustellen über den Gesundheitszustand des Tierbestandes, über die Methoden, die zur Bekämpfung von Tierseuchen angewendet werden, und über die erzielten Ergebnisse.
0.916.443.966.312
Protokoll über die Anwendung von Artikel II des Veterinärabkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Rumänischen Volksrepublik
AS 1965 733
Übersetzung1
Abgeschlossen am 28. Februar 1964
In Kraft getreten am 28. Februar 1964
(Stand am 28. Februar 1964)
Art. 1
Art. 2
Wenn auf dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei eine bisher dort unbekannte Seuche festgestellt wird, meldet die zentrale Veterinärbehörde dies sofort telegraphisch der zentralen Veterinärbehörde der andern Vertragspartei. Diese telegraphische Benachrichtung wird durch einen eingehenden Bericht ergänzt, woraus insbesondere der Ursprung der Seuche, der Ort ihres Auftretens, ihr Verlauf und die Bekämpfungsmassnahmen hervorgehen sollen. Diese Bestimmungen gelten vor allem für Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Bluetong der Schafe, Pferdepest, afrikanische Schweinepest, Rotz und Beschälseuche. Das Auftreten von Maul‑ und Klauenseuche ist nur dann telegraphisch mitzuteilen, wenn es sich um eine Seuche von besonderer Gefährlichkeit handelt.
Art. 3
Dieses Protokoll tritt gleichzeitig mit dem am 28. Februar 1964 2 abgeschlossenen Veterinärabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Rumänischen Volksrepublik in Kraft, dessen Bestandteil es bildet. Geschehen in Bukarest am 28. Februar 1964 in zwei Urschriften, in französischer und rumänischer Sprache, wobei beide Wortlaute gleichermassen verbindlich sind.
Im Namen E. Bisang | Im Namen der Regierung N. Ionescu |
Anlage 1
Ursprungsland: | ||||||||||||
Veterinärbehörde des Kreises (Stadt): | ||||||||||||
Bezirk: | Kanton (Region): | |||||||||||
Nr. des Verlade‑ oder Viehverkehrsregisters: | ||||||||||||
Wagen‑Nr.: | ||||||||||||
Verladestation: | ||||||||||||
Verladedatum: | ||||||||||||
Tierärztliches Ursprungs‑ und Gesundheitszeugnis für Nutz‑ oder Schlachttiere3 der Pferdegattung | ||||||||||||
I. | Herkunft der Tiere (auf dem Hoheitsgebiet des Ausfuhrlandes aufgezogen) | |||||||||||
Name und Adresse des Absenders: | ||||||||||||
Name und Adresse des Empfängers: | ||||||||||||
II. | Signalement der Tiere | |||||||||||
Gattung: | Nutz- | Alter5 | Geschlecht: | Besondere Merkmale | ||||||||
III. | Gesundheitspolizeiliche Angaben | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Die Beförderung erfolgt mit über 6) | ||||||||||||
Datum des Zeugnisses | Amtlicher Tierarzt | |||||||||||
Anlage 2
Ursprungsland: | ||||||||||
Veterinärbehörde des Kreises (Stadt): | ||||||||||
Bezirk: | Kanton (Region): | |||||||||
Nr. des Verlade‑ oder Viehverkehrsregisters: | ||||||||||
Wagen‑Nr.: | ||||||||||
Verladestation: | ||||||||||
Verladedatum: | ||||||||||
Tierärztliches Ursprungs‑ und Gesundheitszeugnis für Zucht- und Nutzvieh | ||||||||||
I. | Herkunft der Tiere (auf dem Hoheitsgebiet des Ausfuhrlandes aufgezogen) | |||||||||
Name und Adresse des Absenders: | ||||||||||
Name und Adresse des Empfängers: | ||||||||||
II. | Signalement der Tiere | |||||||||
Gattung: | Alter: | Geschlecht: | Besondere Merkmale | |||||||
III. | Gesundheitspolizeiliche Angaben | |||||||||
Durch dieses Zeugnis wird bescheinigt, dass das Rindvieh dieses Transportes vor dem Verlad untersucht und gesund, insbesondere frei von anzeigepflichtigen Krankheiten befunden wurde. Es wird ferner bescheinigt, dass die Herkunftsgemeinden, deren Nachbargemeinden sowie die Ortschaften, welche die Tiere von ihrer Herkunftsgemeinde bis zur Verladestation passiert haben, seit mindestens 40 Tagen frei von auf das Rindvieh übertragenen Seuchen sind; dass das Land während der letzen sechs Monate keinen Fall von Rinderpest oder ansteckender Lungenseuche zu verzeichnen hatte; dass während der letzten zwei Monate die Herkunftsgemeinde und deren Nachbargemeinden keinen Fall von Maul- und Klauenseuche meldeten und die Tiere gegen Maul- und Klauenseuche geimpft (nicht geimpft)7 worden sind; dass die Tiere aus amtlich als brucellose- und tuberkulosefrei anerkannten Beständen stammen und frühestens 21 Tage vor ihrem Versand einer Kontrolluntersuchung auf Tuberkulose und Brucellose unterzogen worden sind mit negativem Ergebnis. Sie sind ausserdem trichomonosefrei. | ||||||||||
Die Beförderung erfolgt mit: | über8 | |||||||||
Datum des Zeugnisses | Amtlicher Tierarzt | |||||||||
Anlage 3
Ursprungsland: | ||||||||||
Veterinärbehörde des Kreises (Stadt): | ||||||||||
Bezirk: | Kanton (Region): | |||||||||
Nr. des Verlade‑ oder Viehverkehrsregisters: | ||||||||||
Wagen‑Nr.: | ||||||||||
Verladestation: | ||||||||||
Verladedatum: | ||||||||||
Tierärztliches Ursprungs‑ und Gesundheitszeugnis für Schlachtvieh | ||||||||||
I. | Herkunft der Tiere (auf dem Hoheitsgebiet des Ausfuhrlandes aufgezogen) | |||||||||
Name und Adresse des Absenders: | ||||||||||
Name und Adresse des Empfängers: | ||||||||||
II. | Signalement der Tiere | |||||||||
Gattung: | Alter: | Geschlecht: | Besondere Merkmale | |||||||
III. | Gesundheitspolizeiliche Angaben | |||||||||
Durch dieses Zeugnis wird bescheinigt, dass das Rindvieh dieses Transportes vor dem Verlad untersucht und gesund, insbesondere ohne Symptome anzeigepflichtiger ansteckender Krankheiten befunden wurde. Es wird ferner bescheinigt, dass die Herkunfts- und deren Nachbargemeinden sowie die Ortschaften, welche die Tiere von ihrem Herkunftsort bis zur Verladestation passiert haben, seit 40 Tagen frei von auf Rindvieh übertragenen Tierseuchen sind, dass auf dem ganzen Hoheitsgebiet des Landes während der letzten sechs Monate kein Fall von Rinderpest oder ansteckender Lungenseuche festgestellt worden ist; dass während der letzten zwei Monate in der Herkunftsgemeinde und ihren Nachbargemeinden kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten ist und die Tiere gegen Maul- und Klauenseuche geimpft (nicht geimpft)9 worden sind. Sie stammen aus tuberkulose- und brucellosefreien Betrieben. | ||||||||||
Die Beförderung erfolgt mit: | über10 | |||||||||
Datum des Zeugnisses | Amtlicher Tierarzt | |||||||||
Anlage 4
Ursprungsland: | ||||||||||||
Veterinärbehörde des Kreises (Stadt): | ||||||||||||
Bezirk: | Kanton (Region): | |||||||||||
Nr. des Verlade‑ oder Viehverkehrsregisters: | ||||||||||||
Wagen‑Nr.: | ||||||||||||
Verladestation: | ||||||||||||
Verladedatum: | ||||||||||||
Tierärztliches Ursprungs‑ und Gesundheitszeugnis für Schlacht- / und Nutzschweine11 | ||||||||||||
I. | Herkunft der Tiere (auf dem Hoheitsgebiet des Ausfuhrlandes aufgezogen) | |||||||||||
Name und Adresse des Absenders: | ||||||||||||
Name und Adresse des Empfängers: | ||||||||||||
II. | Signalement der Tiere | |||||||||||
Gattung: | Nutz-Schlacht- | Alter: | Geschlecht: | Besondere Merkmale | ||||||||
III. | Gesundheitspolizeiliche Angaben | |||||||||||
Durch dieses Zeugnis wird bescheinigt, dass das/die10 Schwein(e)10 dieses Transportes | ||||||||||||
Die Beförderung erfolgt mit | über13 | |||||||||||
Datum des Zeugnisses | Amtlicher Tierarzt | |||||||||||
Anlage 5
Ursprungsland: | ||||||||||||
Veterinärbehörde des Kreises (Stadt): | ||||||||||||
Bezirk: | Kanton (Region): | |||||||||||
Nr. des Verlade‑ oder Viehverkehrsregisters: | ||||||||||||
Wagen‑Nr.: | ||||||||||||
Verladestation: | ||||||||||||
Verladedatum: | ||||||||||||
Tierärztliches Ursprungs‑ und Gesundheitszeugnis für Schafe und Ziegen (Nutz- und Schlachttiere)14 | ||||||||||||
I. | Herkunft der Tiere (auf dem Hoheitsgebiet des Ausfuhrlandes aufgezogen) | |||||||||||
Name und Adresse des Absenders: | ||||||||||||
Name und Adresse des Empfängers: | ||||||||||||
II. | Signalement der Tiere | |||||||||||
Gattung: | Nutz- | Alter: | Geschlecht: | Besondere Merkmale | ||||||||
III. | Gesundheitspolizeiliche Angaben | |||||||||||
Durch dieses Zeugnis wird bescheinigt, dass das/die16 Schafe (Ziegen)17 dieses Transports vor dem Verlad untersucht und gesund, insbesondere ohne Symptome von anzeigepflichtigen Krankheiten befunden wurde(n). Es wird ferner bescheinigt, dass die Herkunftsgemeinden, deren Nachbargemeinden sowie die Ortschaften, welche die Tiere von ihrer Herkunftsgemeinde bis zur Verladestation passiert haben, seit mindestens 40 Tagen frei sind von auf Schafe und Ziegen überttragbaren Seuchen; dass während der letzten sechs Monate im Land kein Fall von Bluetong der Schafe festgestellt und während der letzten drei Monate kein Fall von Schafpocken in der Herkunftsgemeinde und den daran angrenzenden Gemeinden diagnostiziert wurde; dass in den Herkunfts- und deren Nachbargemeinden während der letzten zwei Monate keine Maul- und Klauenseuche oder Schafräude aufgetreten ist. Die Schafe (Ziegen)18 stammen aus tuberkulose- und brucellosefreien Zuchtbeständen (sie reagieren negativ auf die serologische Probe). | ||||||||||||
Die Beförderung erfolgt mit | über19 | |||||||||||
Datum des Zeugnisses | Amtlicher Tierarzt | |||||||||||
Anlage 6
Ursprungsland: | |||||||
Veterinärbehörde des Kreises (Stadt): | |||||||
Bezirk: | Kanton (Region): | ||||||
Nr. des Verlade‑ oder Viehverkehrsregisters: | |||||||
Wagen‑Nr.: | |||||||
Verladestation: | |||||||
Verladedatum: | |||||||
Ursprungs- und Fleischschauzeugnis für tierische Produkte20 | |||||||
Bezeichnung des Produktes: | Frachtstück-Nr.: | ||||||
Gesamtgewicht: | |||||||
Besondere Erkennungszeichen, Bleizeichen usw.: | |||||||
Ursprung des Produktes: | |||||||
Name und Adress des Absenders: | |||||||
Name und Adressse des Empfängers: | |||||||
Durch dieses Zeugnis wird bestätigt, dass die angegebenen Produkte aus Ortschaften stammen, welche frei von ansteckenden Tierkrankheiten sind; dass die Tiere, von denen diese Produkte stammen, vor und nach der Schlachtung untersucht und gesund befunden wurden und die Produkte den im Einfuhrland gestellten Anforderungen entsprechen und insbesondere für den menschlichen Konsum geeignet sind. Die Tiere sind im Ausfuhrschlachthof von | |||||||
geschlachtet worden. | |||||||
Die Produkte sind gemäss den Anforderungen der Lebensmittelhygiene verarbeitet, behandelt und befördert worden. | |||||||
Die Beförderung erfolgt durch21 | über22 | ||||||
Datum des Zeugnisses | Amtlicher Tierarzt | ||||||