Révision du régime des alcools
Votazione popolare del 6 apr 1930 · Referendum obbligatorio · N. 111Arrêté fédérale concernant la révision des articles 31 et 32bis de la constitution fédérale et l'insertion d'un nouvel article 32quater (régime des alcools)
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 60.6 %
- Cantoni
- 17 : 5
- Partecipazione
- 75.7 %
- Sì
- 494'248 (61 %)
- No
- 321'641 (39 %)
- Aventi diritto di voto
- 1'093'191
Raccomandazioni
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 93 (98 %) : 2 (2 %)
- Raccomandazione sì
- PPD, PLR, PS, UDC
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 88'268 (71 %) | 35'448 (29 %) | 71.6 % |
| Berna | 80'897 (58 %) | 58'754 (42 %) | 72.0 % |
| Lucerna | 14'319 (35 %) | 27'169 (65 %) | 81.9 % |
| Uri | 2'394 (52 %) | 2'229 (48 %) | 79.9 % |
| Svitto | 4'739 (36 %) | 8'343 (64 %) | 79.2 % |
| Obvaldo | 1'247 (30 %) | 2'921 (70 %) | 84.6 % |
| Nidvaldo | 819 (25 %) | 2'395 (75 %) | 84.2 % |
| Glarona | 4'247 (56 %) | 3'393 (44 %) | 79.0 % |
| Zugo | 2'730 (40 %) | 4'139 (60 %) | 77.5 % |
| Friburgo | 20'071 (66 %) | 10'147 (34 %) | 83.2 % |
| Soletta | 15'914 (51 %) | 15'119 (49 %) | 79.9 % |
| Basilea Città | 16'985 (73 %) | 6'214 (27 %) | 56.1 % |
| Basilea Campagna | 8'924 (50 %) | 9'047 (50 %) | 73.1 % |
| Sciaffusa | 7'423 (67 %) | 3'688 (33 %) | 88.0 % |
| Appenzello Esterno | 4'758 (44 %) | 5'948 (56 %) | 82.4 % |
| Appenzello Interno | 1'349 (54 %) | 1'139 (46 %) | 76.6 % |
| San Gallo | 34'175 (57 %) | 26'060 (43 %) | 86.9 % |
| Grigioni | 16'291 (71 %) | 6'786 (29 %) | 76.8 % |
| Argovia | 33'530 (56 %) | 26'705 (44 %) | 91.8 % |
| Turgovia | 19'484 (66 %) | 9'867 (34 %) | 84.8 % |
| Ticino | 13'723 (73 %) | 5'094 (27 %) | 48.9 % |
| Vaud | 48'442 (60 %) | 32'042 (40 %) | 90.4 % |
| Vallese | 16'044 (68 %) | 7'491 (32 %) | 65.4 % |
| Neuchâtel | 19'102 (75 %) | 6'277 (25 %) | 70.5 % |
| Ginevra | 18'373 (78 %) | 5'226 (22 %) | 55.8 % |
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.