Arrêté concernant la construction d'abris antiaériens
Votazione popolare del 5 ott 1952 · Referendum facoltativo · N. 164Arrêté fédéral concernant la construction d'abris antiaériens dans les bâtiments existants
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 15.5 %
- Partecipazione
- 52.6 %
- Sì
- 110'681 (15 %)
- No
- 603'917 (85 %)
- Aventi diritto di voto
- 1'422'239
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- Sì
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 84 (74 %) : 29 (26 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 37 (100 %) : 0 (0 %)
- Raccomandazione sì
- PPD, PLR, AdI, UDC
- Raccomandazione no
- PS
- Associazioni
- Raccomandazione sì: USAMRaccomandazione no: USS
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 29'398 (18 %) | 129'658 (82 %) | 67.3 % |
| Berna | 17'007 (17 %) | 82'567 (83 %) | 41.7 % |
| Lucerna | 4'560 (14 %) | 27'576 (86 %) | 49.8 % |
| Uri | 355 (8 %) | 4'286 (92 %) | 59.0 % |
| Svitto | 897 (11 %) | 7'479 (89 %) | 41.3 % |
| Obvaldo | 460 (21 %) | 1'705 (79 %) | 36.1 % |
| Nidvaldo | 388 (13 %) | 2'643 (87 %) | 54.4 % |
| Glarona | 870 (14 %) | 5'490 (86 %) | 58.7 % |
| Zugo | 751 (13 %) | 5'054 (87 %) | 48.8 % |
| Friburgo | 2'987 (20 %) | 12'006 (80 %) | 35.3 % |
| Soletta | 3'336 (12 %) | 24'445 (88 %) | 57.5 % |
| Basilea Città | 3'139 (11 %) | 26'619 (89 %) | 48.0 % |
| Basilea Campagna | 2'248 (12 %) | 16'899 (88 %) | 59.0 % |
| Sciaffusa | 2'867 (21 %) | 10'486 (79 %) | 84.1 % |
| Appenzello Esterno | 1'081 (12 %) | 7'945 (88 %) | 66.8 % |
| Appenzello Interno | 302 (19 %) | 1'288 (81 %) | 44.2 % |
| San Gallo | 7'378 (13 %) | 47'485 (87 %) | 68.8 % |
| Grigioni | 4'021 (22 %) | 14'409 (78 %) | 54.1 % |
| Argovia | 10'286 (15 %) | 58'631 (85 %) | 81.3 % |
| Turgovia | 5'303 (18 %) | 24'336 (82 %) | 72.5 % |
| Ticino | 1'601 (12 %) | 11'299 (88 %) | 27.6 % |
| Vaud | 4'553 (11 %) | 37'345 (89 %) | 37.6 % |
| Vallese | 2'635 (21 %) | 9'736 (79 %) | 28.8 % |
| Neuchâtel | 1'938 (11 %) | 16'055 (89 %) | 45.0 % |
| Ginevra | 2'320 (11 %) | 18'475 (89 %) | 35.9 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.