Initiative contre l'alcoolisme
Votazione popolare del 16 ott 1966 · Iniziativa popolare · N. 213Initiative populaire relative à la lutte contre l'alcoolisme
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 23.4 %
- Cantoni
- 0 : 22
- Partecipazione
- 48.0 %
- Sì
- 174'242 (23 %)
- No
- 571'267 (77 %)
- Aventi diritto di voto
- 1'580'573
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- No
- Parlamento
- No
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 17 (14 %) : 108 (86 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 0 (0 %) : 33 (100 %)
- Raccomandazione sì
- PEV, AdI
- Raccomandazione no
- PPD, PLR, PLS, UDC
- Associazioni
- Raccomandazione no: economiesuisse, USC, USAM
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 52'545 (35 %) | 97'007 (65 %) | 55.2 % |
| Berna | 30'415 (25 %) | 91'254 (75 %) | 45.5 % |
| Lucerna | 5'261 (14 %) | 32'174 (86 %) | 50.4 % |
| Uri | 884 (18 %) | 3'919 (82 %) | 55.1 % |
| Svitto | 1'309 (12 %) | 9'577 (88 %) | 47.3 % |
| Obvaldo | 219 (8 %) | 2'601 (92 %) | 42.1 % |
| Nidvaldo | 535 (14 %) | 3'293 (86 %) | 58.6 % |
| Glarona | 1'240 (23 %) | 4'150 (77 %) | 51.1 % |
| Zugo | 1'098 (18 %) | 4'964 (82 %) | 39.8 % |
| Friburgo | 1'386 (8 %) | 16'611 (92 %) | 37.3 % |
| Soletta | 4'953 (16 %) | 26'939 (84 %) | 56.2 % |
| Basilea Città | 6'919 (34 %) | 13'582 (66 %) | 30.6 % |
| Basilea Campagna | 5'261 (26 %) | 15'092 (74 %) | 44.3 % |
| Sciaffusa | 4'372 (32 %) | 9'496 (68 %) | 78.5 % |
| Appenzello Esterno | 2'245 (29 %) | 5'522 (71 %) | 59.7 % |
| Appenzello Interno | 167 (12 %) | 1'257 (88 %) | 38.2 % |
| San Gallo | 12'464 (25 %) | 36'888 (75 %) | 54.8 % |
| Grigioni | 6'461 (35 %) | 11'922 (65 %) | 47.2 % |
| Argovia | 18'500 (25 %) | 54'605 (75 %) | 73.7 % |
| Turgovia | 6'381 (24 %) | 19'938 (76 %) | 60.5 % |
| Ticino | 1'451 (9 %) | 14'951 (91 %) | 29.7 % |
| Vaud | 4'309 (10 %) | 41'042 (90 %) | 36.1 % |
| Vallese | 1'281 (5 %) | 22'425 (95 %) | 44.5 % |
| Neuchâtel | 2'533 (14 %) | 15'922 (86 %) | 43.6 % |
| Ginevra | 2'053 (11 %) | 16'136 (89 %) | 25.8 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.