Prêt à l'Association internationale de développement
Votazione popolare del 13 giu 1976 · Referendum facoltativo · N. 258Arrêté fédéral concernant la conclusion d'un accord entre la Confédération suisse et l'Association internationale de développement (IDA) relatif à un prêt de 200 millions de francs
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 43.5 %
- Partecipazione
- 34.5 %
- Sì
- 550'865 (44 %)
- No
- 713'987 (56 %)
- Aventi diritto di voto
- 3'756'474
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- Sì
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 127 (95 %) : 6 (5 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 34 (100 %) : 0 (0 %)
- Raccomandazione sì
- PPD, PEV, PLR, AdI, PLS, PdL, PS, UDC
- Raccomandazione no
- DS, Repubblicani, POCH
- Associazioni
- Raccomandazione sì: economiesuisse, USC, USS, Travail.SuisseLibertà di voto: USAM
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 113'267 (45 %) | 140'984 (55 %) | 39.1 % |
| Berna | 80'083 (40 %) | 122'177 (60 %) | 33.0 % |
| Lucerna | 29'011 (39 %) | 44'709 (61 %) | 43.2 % |
| Uri | 2'979 (36 %) | 5'393 (64 %) | 41.6 % |
| Svitto | 6'152 (32 %) | 12'869 (68 %) | 35.1 % |
| Obvaldo | 2'125 (33 %) | 4'317 (67 %) | 42.9 % |
| Nidvaldo | 2'982 (39 %) | 4'659 (61 %) | 46.1 % |
| Glarona | 3'509 (43 %) | 4'648 (57 %) | 37.2 % |
| Zugo | 8'237 (45 %) | 9'928 (55 %) | 45.0 % |
| Friburgo | 12'260 (45 %) | 14'827 (55 %) | 24.8 % |
| Soletta | 21'609 (43 %) | 28'721 (57 %) | 38.4 % |
| Basilea Città | 21'453 (54 %) | 18'172 (46 %) | 28.7 % |
| Basilea Campagna | 22'302 (49 %) | 22'847 (51 %) | 36.4 % |
| Sciaffusa | 10'399 (38 %) | 17'176 (62 %) | 69.8 % |
| Appenzello Esterno | 4'963 (41 %) | 7'146 (59 %) | 42.2 % |
| Appenzello Interno | 1'104 (39 %) | 1'698 (61 %) | 36.5 % |
| San Gallo | 32'910 (41 %) | 47'598 (59 %) | 36.8 % |
| Grigioni | 13'452 (39 %) | 20'646 (61 %) | 36.4 % |
| Argovia | 37'404 (43 %) | 50'214 (57 %) | 35.4 % |
| Turgovia | 17'417 (40 %) | 26'582 (60 %) | 44.2 % |
| Ticino | 18'526 (52 %) | 17'199 (48 %) | 26.4 % |
| Vaud | 36'019 (46 %) | 41'555 (54 %) | 26.2 % |
| Vallese | 15'755 (44 %) | 20'354 (56 %) | 28.5 % |
| Neuchâtel | 13'856 (51 %) | 13'119 (49 %) | 28.4 % |
| Ginevra | 23'091 (58 %) | 16'449 (42 %) | 22.8 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.