Decreto federale sulla procedura di voto in caso di iniziative con controprogetto
Votazione popolare del 5 apr 1987 · Referendum obbligatorio · N. 347
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 63.3 %
- Cantoni
- 21 : 2
- Partecipazione
- 42.3 %
- Sì
- 1'080'992 (63 %)
- No
- 627'665 (37 %)
- Aventi diritto di voto
- 4'223'723
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- Sì
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 86 (72 %) : 34 (28 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 28 (72 %) : 11 (28 %)
- Raccomandazione sì
- DS, PPD, PEV, I Verdi, AdI, PdL, Repubblicani, PS, POCH
- Raccomandazione no
- UDF, PLR, PLS, UDC
- Associazioni
- Raccomandazione sì: USS, VSA, Travail.SuisseRaccomandazione no: economiesuisse, UPS, USAMNessuna raccomandazione: USC
Per cantone
Scegliere un cantone per vederne i comuni.
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 219'760 (64 %) | 121'340 (36 %) | 48.0 % |
| Berna | 151'205 (63 %) | 89'888 (37 %) | 38.7 % |
| Lucerna | 45'728 (52 %) | 42'844 (48 %) | 45.7 % |
| Uri | 5'154 (51 %) | 4'874 (49 %) | 45.6 % |
| Svitto | 11'262 (47 %) | 12'921 (53 %) | 36.9 % |
| Obvaldo | 3'239 (53 %) | 2'859 (47 %) | 34.5 % |
| Nidvaldo | 5'421 (58 %) | 3'891 (42 %) | 44.1 % |
| Glarona | 4'286 (54 %) | 3'595 (46 %) | 34.5 % |
| Zugo | 13'223 (56 %) | 10'320 (44 %) | 46.7 % |
| Friburgo | 28'850 (67 %) | 14'440 (33 %) | 34.8 % |
| Soletta | 44'007 (63 %) | 25'919 (37 %) | 48.8 % |
| Basilea Città | 46'920 (80 %) | 11'915 (20 %) | 45.1 % |
| Basilea Campagna | 48'575 (75 %) | 15'887 (25 %) | 43.9 % |
| Sciaffusa | 18'507 (64 %) | 10'446 (36 %) | 69.2 % |
| Appenzello Esterno | 7'443 (57 %) | 5'543 (43 %) | 41.6 % |
| Appenzello Interno | 1'708 (53 %) | 1'517 (47 %) | 37.4 % |
| San Gallo | 56'012 (62 %) | 33'825 (38 %) | 36.1 % |
| Grigioni | 22'058 (61 %) | 14'031 (39 %) | 33.9 % |
| Argovia | 64'378 (57 %) | 48'803 (43 %) | 38.7 % |
| Turgovia | 27'349 (53 %) | 24'380 (47 %) | 45.5 % |
| Ticino | 79'350 (75 %) | 26'629 (25 %) | 68.7 % |
| Vaud | 67'085 (65 %) | 36'721 (35 %) | 33.1 % |
| Vallese | 20'994 (47 %) | 23'505 (53 %) | 30.6 % |
| Neuchâtel | 22'160 (63 %) | 12'773 (37 %) | 37.1 % |
| Ginevra | 54'771 (70 %) | 23'203 (30 %) | 42.6 % |
| Giura | 11'547 (67 %) | 5'596 (33 %) | 41.4 % |
Lo stesso giorno
Legge federale sull'asilo. Modificazione del 20 giugno 1986
Referendum facoltativo
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Modificazione del 20 giugno 1986
Referendum facoltativo
Iniziativa popolare 'per la consultazione del popolo in materia di spese militari' (referendum sulle spese militari)
Iniziativa popolare
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.