Iniziativa popolare 'per la protezione delle paludi - Iniziativa Rothenthurm'
Votazione popolare del 6 dic 1987 · Iniziativa popolare · N. 350
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 57.8 %
- Cantoni
- 20 : 3
- Partecipazione
- 47.7 %
- Sì
- 1'153'448 (58 %)
- No
- 843'555 (42 %)
- Aventi diritto di voto
- 4'250'684
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- No
- Parlamento
- No
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 53 (34 %) : 101 (66 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 2 (5 %) : 38 (95 %)
- Raccomandazione sì
- I Verdi, AdI, PdL, PS, POCH
- Raccomandazione no
- DS, PPD, UDF, PEV, PLR, PSL, PLS, UDC
- Associazioni
- Raccomandazione sì: USSRaccomandazione no: UPS, USC, USAM, VSANessuna raccomandazione: economiesuisse
Per cantone
Scegliere un cantone per vederne i comuni.
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 214'258 (59 %) | 151'963 (41 %) | 50.0 % |
| Berna | 193'227 (60 %) | 129'784 (40 %) | 50.5 % |
| Lucerna | 56'295 (55 %) | 46'329 (45 %) | 50.6 % |
| Uri | 5'799 (54 %) | 4'940 (46 %) | 46.6 % |
| Svitto | 16'801 (47 %) | 18'691 (53 %) | 52.3 % |
| Obvaldo | 4'296 (53 %) | 3'789 (47 %) | 44.2 % |
| Nidvaldo | 5'877 (52 %) | 5'457 (48 %) | 52.0 % |
| Glarona | 6'582 (59 %) | 4'548 (41 %) | 47.7 % |
| Zugo | 17'267 (57 %) | 13'264 (43 %) | 58.4 % |
| Friburgo | 35'371 (60 %) | 23'652 (40 %) | 45.6 % |
| Soletta | 54'058 (60 %) | 36'652 (40 %) | 62.0 % |
| Basilea Città | 46'889 (70 %) | 20'176 (30 %) | 50.7 % |
| Basilea Campagna | 48'650 (65 %) | 25'874 (35 %) | 49.7 % |
| Sciaffusa | 17'792 (56 %) | 14'144 (44 %) | 71.5 % |
| Appenzello Esterno | 9'917 (57 %) | 7'470 (43 %) | 53.9 % |
| Appenzello Interno | 2'485 (51 %) | 2'361 (49 %) | 54.6 % |
| San Gallo | 70'608 (58 %) | 51'620 (42 %) | 47.8 % |
| Grigioni | 23'595 (54 %) | 20'102 (46 %) | 39.6 % |
| Argovia | 68'417 (51 %) | 64'969 (49 %) | 43.9 % |
| Turgovia | 29'108 (49 %) | 29'756 (51 %) | 49.4 % |
| Ticino | 38'390 (59 %) | 26'465 (41 %) | 39.3 % |
| Vaud | 76'238 (56 %) | 59'873 (44 %) | 41.5 % |
| Vallese | 24'881 (39 %) | 38'460 (61 %) | 41.7 % |
| Neuchâtel | 26'127 (61 %) | 16'754 (39 %) | 43.8 % |
| Ginevra | 45'577 (69 %) | 20'014 (31 %) | 34.6 % |
| Giura | 14'943 (70 %) | 6'448 (30 %) | 50.0 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.