L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione (controprogetto all'iniziativa sull'oro)
Votazione popolare del 22 set 2002 · Controprogetto · N. 489.2
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 48.2 %
- Cantoni
- 7 : 17
- Partecipazione
- 45.2 %
- Sì
- 984'537 (48 %)
- No
- 1'057'398 (52 %)
- Aventi diritto di voto
- 4'744'197
Su che cosa si è votato
Oggetto parlamentare: "Initiative sur l'or". Initiative populaire (01.020)
Nel Foglio federale: Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)», 10 apr 2001, Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione», 10 apr 2001, Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione», 9 apr 2002
Raccomandazioni
- Consiglio federale
- Sì
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 141 (77 %) : 41 (23 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 33 (87 %) : 5 (13 %)
- Raccomandazione sì
- PPD, UDF, PEV, PLR, I Verdi, PdL, PS, UCSP
- Raccomandazione no
- DS, PSL, PLS, UDC, Lega
- Associazioni
- Raccomandazione sì: CDF, CdC, USS, Travail.SuisseRaccomandazione no: USAMLibertà di voto: economiesuisse, UPS, USC
Per cantone
Scegliere un cantone per vederne i comuni.
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Argovia | 61'071 (42 %) | 83'478 (58 %) | 42.0 % |
| Appenzello Interno | 1'474 (36 %) | 2'588 (64 %) | 41.7 % |
| Appenzello Esterno | 6'853 (41 %) | 10'017 (59 %) | 49.8 % |
| Berna | 138'808 (50 %) | 137'905 (50 %) | 42.0 % |
| Basilea Campagna | 37'396 (48 %) | 40'973 (52 %) | 46.1 % |
| Basilea Città | 33'030 (56 %) | 26'061 (44 %) | 52.9 % |
| Friburgo | 29'267 (48 %) | 31'998 (52 %) | 39.7 % |
| Ginevra | 55'060 (52 %) | 51'404 (48 %) | 50.8 % |
| Glarona | 3'697 (38 %) | 6'063 (62 %) | 41.0 % |
| Grigioni | 22'074 (48 %) | 23'854 (52 %) | 38.4 % |
| Giura | 8'854 (55 %) | 7'229 (45 %) | 35.0 % |
| Lucerna | 52'905 (50 %) | 52'245 (50 %) | 46.5 % |
| Neuchâtel | 27'446 (54 %) | 23'539 (46 %) | 50.5 % |
| Nidvaldo | 7'545 (43 %) | 10'052 (57 %) | 68.6 % |
| Obvaldo | 4'089 (43 %) | 5'335 (57 %) | 44.1 % |
| San Gallo | 51'472 (43 %) | 67'710 (57 %) | 43.1 % |
| Sciaffusa | 13'677 (49 %) | 13'993 (51 %) | 67.3 % |
| Soletta | 34'374 (45 %) | 41'217 (55 %) | 47.8 % |
| Svitto | 15'493 (39 %) | 24'125 (61 %) | 47.7 % |
| Turgovia | 26'208 (43 %) | 34'239 (57 %) | 45.0 % |
| Ticino | 32'204 (48 %) | 35'515 (52 %) | 36.3 % |
| Uri | 4'578 (49 %) | 4'797 (51 %) | 39.3 % |
| Vaud | 77'043 (48 %) | 84'137 (52 %) | 44.9 % |
| Vallese | 26'597 (47 %) | 30'178 (53 %) | 33.2 % |
| Zugo | 17'364 (49 %) | 17'734 (51 %) | 54.9 % |
| Zurigo | 195'958 (51 %) | 191'012 (49 %) | 50.4 % |
Lo stesso giorno
Iniziativa popolare
Domanda risolutiva
Referendum facoltativo
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Année politique suisse
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.