Decreto federale concernente l'imposta immobiliare cantonale sulle abitazioni secondarie

Votazione popolare del 28 set 2025 · Referendum obbligatorio · N. 678

Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.

Quota di sì
57.7 %
Cantoni
16½ : 6½
Partecipazione
49.5 %
Sì
1'579'379 (58 %)
No
1'156'598 (42 %)
Aventi diritto di voto
5'641'040

Su che cosa si è votato

Raccomandazioni

Consiglio federale
Sì
Parlamento
Sì
Votazione finale Consiglio nazionale
123 (63 %) : 57 (29 %), 14 (7 %) astensioni
Votazione finale Consiglio degli Stati
25 (57 %) : 15 (34 %), 4 (9 %) astensioni
Raccomandazione sì
UDF, PEV, PLR, UDC, Lega, Alleanza del Centro
Raccomandazione no
DS, I Verdi, MCG, PdL, PS
Libertà di voto
PVL
Associazioni
Raccomandazione sì: USAMRaccomandazione no: Associazione dei Comuni, CdC, USS, Unione delle città, Travail.Suisse

Per cantone

Scegliere un cantone per vederne i comuni.

TerritorioSìNoPartecipazione
Zurigo306'156 (61 %)194'499 (39 %)52.0 %
Berna194'492 (55 %)157'442 (45 %)47.8 %
Lucerna101'796 (68 %)48'919 (32 %)53.2 %
Uri8'166 (66 %)4'293 (34 %)46.5 %
Svitto42'431 (69 %)19'454 (31 %)57.2 %
Obvaldo10'028 (68 %)4'671 (32 %)54.5 %
Nidvaldo12'081 (68 %)5'674 (32 %)56.3 %
Glarona8'377 (70 %)3'569 (30 %)45.2 %
Zugo27'955 (65 %)15'023 (35 %)54.5 %
Friburgo48'383 (49 %)49'927 (51 %)46.0 %
Soletta58'280 (62 %)35'343 (38 %)51.6 %
Basilea Città25'400 (47 %)28'551 (53 %)48.4 %
Basilea Campagna56'545 (61 %)36'899 (39 %)50.0 %
Sciaffusa20'374 (59 %)14'348 (41 %)68.1 %
Appenzello Esterno15'834 (73 %)5'730 (27 %)55.3 %
Appenzello Interno4'389 (75 %)1'459 (25 %)48.5 %
San Gallo120'543 (72 %)47'462 (28 %)50.7 %
Grigioni44'667 (67 %)21'861 (33 %)47.6 %
Argovia158'251 (69 %)70'965 (31 %)51.8 %
Turgovia68'189 (72 %)25'982 (28 %)53.1 %
Ticino63'610 (56 %)49'022 (44 %)51.6 %
Vaud76'908 (36 %)135'269 (64 %)45.3 %
Vallese42'396 (40 %)64'352 (60 %)46.4 %
Neuchâtel17'149 (38 %)27'476 (62 %)39.6 %
Ginevra38'131 (34 %)74'435 (66 %)41.7 %
Giura8'848 (39 %)13'973 (61 %)42.4 %

Lo stesso giorno

Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale, Ufficio federale di statistica, Année politique suisse

Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.