Votazione finale: Punire severamente la vendita di dati bancari
Consiglio degli Stati · 12 dic 2014, 08:24 · Oggetto 10.450
- Sì
- 40 (89 %)
- No
- 0 (0 %)
- Astensione
- 5 (11 %)
- Non hanno votato
- 1
- Sì significa
- Accettare la legge federale
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Punire severamente la vendita di dati bancari
Oggetto parlamentare: Punire severamente la vendita di dati bancari (10.450)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo PPD-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 5 (50 %) | 0 (0 %) | 5 (50 %) | 1 |
| Gruppo liberale radicale | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dei Verdi | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 40 (89 %) | 0 (0 %) | 5 (11 %) | 1 |
Elenco nominativo
Sì 40
Gruppo PPD-PEV 13
Gruppo liberale radicale 11
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 6
Gruppo socialista 5
Gruppo dei Verdi 2
Gruppo verde liberale 2
Gruppo borghese democratico 1
Astensione 5
Gruppo socialista 5
Presidenza (non vota) 1
Gruppo socialista 1
- Hêche Claude JU