Votazione finale: Doppia imposizione. Accordo con la Cina
Consiglio degli Stati · 20 giu 2014, 08:34 · Oggetto 13.097
- Sì
- 44 (98 %)
- No
- 0 (0 %)
- Astensione
- 1 (2 %)
- Non hanno votato
- 1
- Sì significa
- Accettare il decreto federale
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Doppia imposizione. Accordo con la Cina
Oggetto parlamentare: Doppia imposizione. Accordo con la Cina (13.097)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo PPD-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 10 (91 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 0 |
| Gruppo liberale radicale | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Gruppo dei Verdi | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 44 (98 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) | 1 |
Elenco nominativo
Sì 44
Gruppo PPD-PEV 13
Gruppo liberale radicale 11
Gruppo socialista 10
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 5
Gruppo dei Verdi 2
Gruppo verde liberale 2
Gruppo borghese democratico 1
Astensione 1
Gruppo socialista 1
- Fetz Anita BS
Presidenza (non vota) 1
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1