Vote sur le frein aux dépenses à l'art. 8, al. 1: Legge sul trasporto di merci. Revisione totale
Consiglio degli Stati · 21 set 2015, 15:44 · Oggetto 14.036
- Sì
- 42 (100 %)
- No
- 0 (0 %)
- Astensione
- 0 (0 %)
- Non hanno votato
- 4
- Sì significa
- Sbloccare il freno alle spese
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Legge sul trasporto di merci. Revisione totale
Oggetto parlamentare: Legge sul trasporto di merci. Revisione totale (14.036)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo PPD-PEV | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Gruppo socialista | 9 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Gruppo liberale radicale | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dei Verdi | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
Elenco nominativo
Sì 42
Gruppo liberale radicale 11
Gruppo PPD-PEV 11
Gruppo socialista 9
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 6
Gruppo dei Verdi 2
Gruppo verde liberale 2
Gruppo borghese democratico 1
Non ha partecipato 4
Gruppo PPD-PEV 2
Gruppo socialista 2