Vote sur le frein aux dépense à l'art. 1, al. 2: Programma d'armamento 2015
Consiglio degli Stati · 7 set 2015, 18:12 · Oggetto 15.017
- Sì
- 35 (76 %)
- No
- 7 (15 %)
- Astensione
- 4 (9 %)
- Non hanno votato
- 0
- Sì significa
- Sbloccare il freno alle spese
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Programma d'armamento 2015
Oggetto parlamentare: Programma d'armamento 2015 (15.017)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo PPD-PEV | 11 (85 %) | 0 (0 %) | 2 (15 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 3 (27 %) | 6 (55 %) | 2 (18 %) | 0 |
| Gruppo liberale radicale | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dei Verdi | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 35 (76 %) | 7 (15 %) | 4 (9 %) | 0 |
Elenco nominativo
Sì 35
Gruppo liberale radicale 11
Gruppo PPD-PEV 11
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 6
Gruppo socialista 3
Gruppo verde liberale 2
Gruppo dei Verdi 1
Gruppo borghese democratico 1
Astensione 4
Gruppo socialista 2
Gruppo PPD-PEV 2