Votazione sul complesso: Programma d'armamento 2015
Consiglio degli Stati · 7 set 2015, 18:13 · Oggetto 15.017
- Sì
- 31 (69 %)
- No
- 9 (20 %)
- Astensione
- 5 (11 %)
- Non hanno votato
- 1
- Sì significa
- Accettare il decreto federale
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Programma d'armamento 2015
Oggetto parlamentare: Programma d'armamento 2015 (15.017)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo PPD-PEV | 11 (85 %) | 0 (0 %) | 2 (15 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 0 (0 %) | 7 (70 %) | 3 (30 %) | 1 |
| Gruppo liberale radicale | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dei Verdi | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 31 (69 %) | 9 (20 %) | 5 (11 %) | 1 |
Elenco nominativo
Sì 31
Gruppo liberale radicale 11
Gruppo PPD-PEV 11
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 6
Gruppo verde liberale 2
Gruppo borghese democratico 1
No 9
Gruppo socialista 7
Gruppo dei Verdi 2
Astensione 5
Gruppo socialista 3
Gruppo PPD-PEV 2
Presidenza (non vota) 1
Gruppo socialista 1
- Hêche Claude JU