Art. 44a Einzelantrag Rieder: Loi sur le renseignement (LRens). Modification
Cussegl dals chantuns · 16-09-2026, 11:42 · Geschäft 26.021
- Gea
- 40 (93 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 3 (7 %)
- Nicht abgestimmt
- 3
- Ja bedeutet
- Annahme des Antrags
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Loi sur le renseignement (LRens). Modification
Geschäft: Loi sur le renseignement (LRens). Modification (26.021)
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 11 (85 %) | 0 (0 %) | 2 (15 %) | 2 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe socialiste | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 40 (93 %) | 0 (0 %) | 3 (7 %) | 3 |
Namensliste
Ja 40
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. 11
Groupe libéral-radical 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 7
Groupe socialiste 7
Groupe des VERT-E-S 2
Non inscrit 1
Groupe vert'libéral 1
Präsidium (stimmt nicht) 1
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. 1