Gesamtabstimmung: Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe
Ständerat · 02.03.2016, 11:04 · Geschäft 15.077
- Ja
- 44 (100 %)
- Nein
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 0 (0 %)
- Nicht abgestimmt
- 2
- Ja bedeutet
- Annahme des Bundesgesetzes
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| FDP-Liberale Fraktion | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| CVP-Fraktion | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Sozialdemokratische Fraktion | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Bürgerlich-Demokratische Fraktion | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Grüne Fraktion | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Namensliste
Ja 44
FDP-Liberale Fraktion 12
CVP-Fraktion 12
Sozialdemokratische Fraktion 12
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 6
Grüne Fraktion 1
Bürgerlich-Demokratische Fraktion 1
Entschuldigt 1
FDP-Liberale Fraktion 1
Präsidium (stimmt nicht) 1
CVP-Fraktion 1
Quellen: Abstimmungsprotokoll Ständerat