Repertorio / Marchi
Marchi
Tutti i marchi svizzeri che l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha registrato o sta esaminando, in vigore o radiati: per classe di prodotti e servizi, per stato, per tipo o per nome.
- Marchi svizzeri
- 622'084
- In vigore
- 283'231
- Domande
- 5'229
- Radiati
- 333'624
Per classe
- 1 · Prodotti chimici6'563
- 2 · Pitture e vernici3'322
- 3 · Cosmetici e prodotti per la pulizia55'494
- 4 · Oli, combustibili e candele4'625
- 5 · Prodotti farmaceutici19'346
- 6 · Metalli e prodotti metallici2'520
- 7 · Macchine e motori2'834
- 8 · Utensili a mano4'262
- 9 · Elettronica, software e strumenti7'568
- 10 · Apparecchi medici4'994
- 11 · Illuminazione, riscaldamento e sanitari3'710
- 12 · Veicoli2'647
Per stato
- Radiato29'290
- In vigore25'832
- Domanda pendente372
Per tipo
- Marchio denominativo33'727
- Marchio combinato19'156
- Marchio figurativo2'409
- Marchio speciale202
Risultati
3'606 marchi
Classe 3: Cosmetici e prodotti per la pulizia · Nomi che iniziano con M · Azzera i filtri
Dr. med. dent. Markus P. Lorch · 3, 5, 10, 44 · depositato il 1 apr 2005
Dr. med. dent. Markus P. Lorch · 3, 5, 10, 44 · depositato il 1 apr 2005
Dr. med. dent. Markus P. Lorch · 3, 5, 10, 44 · depositato il 1 apr 2005
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) · 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 · depositato il 9 mag 2006
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) · 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 · depositato il 26 mar 2009
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) · 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 · depositato il 15 dic 2023
Mundipharma AG · 3, 5, 10 · depositato il 6 apr 2017
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 27 ago 1987
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 3 gen 1989
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 17 lug 1974
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 3 gen 1989
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 19 nov 1990
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 3 gen 1989
Mundipharma AG · 3, 5 · depositato il 8 lug 1980
Mundipharma AG · 3, 5, 10 · depositato il 13 ott 2017
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 1 feb 1978
Mundipharma AG · 3, 5, 10 · depositato il 13 ott 2017
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 9 feb 1993
Mundipharma AG · 1, 3, 5, 10, 16, 35, 42 · depositato il 28 mag 1999
Mundipharma AG · 1, 3, 5, 10, 16, 35, 42, 44 · depositato il 18 giu 2003
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 6 lug 1987
Mundipharma AG · 3, 5 · depositato il 27 ott 1981
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 24 giu 1977
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 3 gen 1989
Mundipharma AG · 1, 3, 5 · depositato il 3 gen 1989