Exonérer les cigarettes électroniques de l'impôt sur le tabac

National Council · Dec 21, 2011, 6:53 PM · Business 11.3178

Yes
90 (55 %)
No
61 (37 %)
Abstain
14 (8 %)
Did not vote
35
Yes means
Proposal by the majority (adopt the motion)
No means
Proposal by the minority Thorens (reject the motion)

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre40 (87 %)4 (9 %)2 (4 %)10
Groupe socialiste24 (65 %)13 (35 %)0 (0 %)9
Groupe PDC-PEV13 (48 %)7 (26 %)7 (26 %)4
Groupe libéral-radical12 (48 %)8 (32 %)5 (20 %)5
Groupe des VERT-E-S1 (8 %)12 (92 %)0 (0 %)2
Groupe vert'libéral0 (0 %)10 (100 %)0 (0 %)2
Groupe bourgeois-démocratique0 (0 %)6 (100 %)0 (0 %)3
Non inscrit0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total90 (55 %)61 (37 %)14 (8 %)35

Roll call

Yes 90

Groupe des VERT-E-S 1

Chair (does not vote) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: National Council vote protocol