Stratégie de la Confédération pour les régions de montagne et les espaces ruraux

National Council · Jun 11, 2012, 6:33 PM · Business 11.3927

Yes
143 (92 %)
No
0 (0 %)
Abstain
12 (8 %)
Did not vote
44
Yes means
Proposal by the committee (adopt the motion)
No means
Proposal by the Federal Council (reject the motion)

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre41 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)15
Groupe socialiste37 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)9
Groupe PDC-PEV27 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Groupe libéral-radical19 (95 %)0 (0 %)1 (5 %)9
Groupe des VERT-E-S11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Groupe vert'libéral0 (0 %)0 (0 %)11 (100 %)1
Groupe bourgeois-démocratique7 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total143 (92 %)0 (0 %)12 (8 %)44

Roll call

Yes 143

Non inscrit 1

Excused 2

Groupe libéral-radical 1

Groupe PDC-PEV 1

Chair (does not vote) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: National Council vote protocol