451.31
Ordonnance
sur la protection des zones alluviales d’importance nationale
(Ordonnance sur les zones alluviales)
du 28 octobre 1992 (État le 1er novembre 2017)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 19661 sur la protection de la nature et du paysage (LPN),
arrête:
Art. 12 Inventaire fédéral
L’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale (inventaire des zones alluviales) comprend les objets énumérés à l’annexe 1.
L’inventaire des zones alluviales comprend pour chaque site protégé:
une représentation cartographique du périmètre;
l’indication du type d’objet.
La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.
Art. 23 Publication
La description des objets est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles4). Elle est accessible en ligne5.
L’inventaire des zones alluviales peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux compétents.
Art. 3 Délimitation des objets
Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d’autres biotopes attenants.
Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.
Art. 3a6 Modifications par le DETEC
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications au périmètre des objets du type marges proglaciaires, dans la mesure où il s’agit d’ajouter des zones qui jouxtent immédiatement un objet et dans lesquelles la glace a disparu depuis l’inscription dans l’inventaire.
Jusqu’à la décision du DETEC, la protection transitoire en vertu de l’art. 7 s’applique à ces zones.
Art. 4 But visé par la protection
Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence;
la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage;
la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7
On n’admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l’homme face aux effets dommageables de l’eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale également. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.
Art. 5 Mesures de protection et d’entretien
Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver les objets intacts. Une importance particulière est accordée à la conservation et à la valorisa-tion d’une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.8
Ils veillent notamment à ce que:
les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées;
les exploitations existantes ou futures, notamment l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques, l’exploitation des eaux souterraines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection;
le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses;
la qualité de l’eau et du sol s’améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants.
Les dispositions des al. 1 et 2 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l’exige.
Art. 69 Délais
Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et 5 doivent être prises dans un délai de dix ans après l’inscription des objets dans l’annexe 1.
Art. 710 Protection transitoire
Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l’état des objets ne se dégrade pas. Ils veillent en particulier à ce qu’aucun bâtiment ni installation ne soit construit dans les objets et à ce qu’aucun changement d’utilisation notable n’y soit entrepris.
Ils peuvent accorder des dérogations dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 4, al. 2.
Art. 811 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes portées aux objets, notamment à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage, soient réparées dans la mesure du possible.
Art. 9 Devoirs de la Confédération
Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection.
Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.
Art. 10 Compte rendu
Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à l’OFEV12 à la fin de chaque année de l’état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire.
Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l’OFEV les atteintes au sens de l’art. 8 qu’ils envisagent de réparer et dans quel délai.
Art. 11 Prestations de la Confédération
La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)13.14
Art. 11a15 Objets dont l’examen n’est pas terminé
Les objets dont l’examen n’est pas terminé sont énumérés dans l’annexe 2.
Jusqu’à la décision portant sur leur inscription dans l’annexe 1, leur protection est régie par l’art. 29 OPN16 et l’art. 7 de la présente ordonnance.
La publication est régie par l’art. 2.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992.
Liste des zones alluviales d’importance nationale
(art. 1, al. 1)
No | Localité | Commune(s)17 | Inscription | Révisions |
Canton de Zurich | ||||
5 | Eggrank-Thurspitz | Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen18 | 1992 | |
92 | Still Rüss-Rickenbach | Obfelden, Ottenbach19 | 1992 | 2003 |
95 | Ober Schachen-Rüssspitz | Obfelden20 | 1992 | 2003 |
343 | Freienstein-Tössegg | Eglisau, Freienstein-Teufen, Rorbas | 2003 | 2017 |
344 | Dättlikon-Freienstein | Dättlikon, Embrach, Freienstein-Teufen, Rorbas | 2003 | |
345 | Oberglatt | Oberglatt, Rümlang | 2003 | |
429 | Klarenwiesen | Bülach, Hochfelden | 2017 | |
Canton de Berne | ||||
44 | Oberburger Schachen | Burgdorf, Hasle bei Burgdorf, Heimiswil | 1992 | 2003 |
46 | Utzenstorfer Schachen | Bätterkinden, Utzenstorf | 1992 | 2017 |
47 | Altwässer der Aare und der Zihl | Büren an der Aare, Dotzigen, Meienried, Meinisberg, Safnern, Scheuren, Schwadernau | 1992 | 2017 |
48 | Alte Aare: Lyss-Dotzigen | Büetigen, Dotzigen, Kappelen, Lyss, Schwadernau, Studen, Worben | 1992 | 2003/17 |
49 | Alte Aare: Aarberg-Lyss | Aarberg, Kappelen, Lyss | 1992 | 2003/17 |
53 | Niederried-Oltigenmatt | Golaten, Kallnach, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen | 1992 | 2017 |
No | Localité | Commune(s) | Inscription | Révisions |
|---|---|---|---|---|
55 | Senseauen | Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Schwarzenburg21 | 1992 | |
58 | Teuffengraben-Sackau | Köniz, Oberbalm, Rüeggisberg, Rüschegg, Schwarzenburg | 1992 | 2017 |
59 | Laupenau | Laupen, Mühleberg, Neuenegg | 1992 | 2017 |
69 | Belper Giessen | Allmendingen, Belp, Bern, Kehrsatz, Köniz, Münsingen, Muri bei Bern, Rubigen | 1992 | |
70 | Chandergrien | Spiez | 1992 | |
71 | Augand | Reutigen, Spiez, Wimmis | 1992 | 2003 |
72 | Heustrich | Aeschi bei Spiez, Reichenbach im Kandertal, Wimmis | 1992 | 2003/17 |
74 | Gastereholz | Kandersteg | 1992 | |
75 | Brünnlisau | Diemtigen, Erlenbach im Simmental, Wimmis | 1992 | |
76 | Wilerau | Diemtigen, Erlenbach im Simmental | 1992 | |
77 | Niedermettlisau | Därstetten, Erlenbach im Simmental | 1992 | 2017 |
78 | Engstlige: Bim Stei-Oybedly | Frutigen | 1992 | |
79 | Weissenau | Unterseen | 1992 | |
80 | Chappelistutz | Gsteigwiler, Gündlischwand, Wilderswil | 1992 | 2017 |
81 | In Erlen | Grindelwald | 1992 | |
83 | Jägglisglunte | Brienz | 1992 | |
84 | Sytenwald | Meiringen | 1992 | |
86 | Sandey | Innertkirchen | 1992 | 2003/17 |
209 | Seewald-Fanel | Gampelen, Ins22 | 1992 | |
221 | Aare bei Altreu | Arch, Leuzigen23 | 1992 | |
222 | Heidenweg/St. Petersinsel | Erlach, Twann-Tüscherz | 1992 | |
223 | Hagneckdelta | Hagneck, Lüscherz, Täuffelen | 1992 | |
224 | Rohr-Oey | Lauenen | 1992 | |
314 | Kalte Sense | Guggisberg24 | 2003 | |
315 | Rotenbach | Guggisberg, Rüschegg | 2003 | |
316 | Heubach | Rüschegg | 2017 | |
317 | Seligraben | Riggisberg, Rüeggisberg, Rüschegg | 2017 | |
319 | Emmeschlucht | Eggiwil, Schangnau | 2003 | |
320 | Innereriz | Eriz, Horrenbach-Buchen | 2017 | |
321 | Harzisboden | Habkern, Oberried am Brienzersee | 2003 | |
322 | Rezliberg | Lenk | 2003 | |
323 | Hornbrügg | Adelboden | 2003 | |
324 | Lochweid | Adelboden | 2003 | |
325 | Gastere bei Selden | Kandersteg | 2003 | |
326 | Tschingel | Reichenbach im Kandertal | 2003 | |
327 | Ganzenlouwina | Grindelwald | 2003 | |
328 | Engstlenalp | Innertkirchen | 2017 | |
425 | Schmadribach-Chrummbach | Lauterbrunnen | 2017 | |
1121 | Kanderfirn | Kandersteg | 2001 | 2017 |
1132 | Rezligletscher | Lenk | 2001 | 2017 |
1139 | Geltengletscher | Lauenen | 2001 | 2017 |
1206 | Gauligletscher | Innertkirchen | 2001 | 2017 |
1214 | Diechtergletscher | Guttannen | 2001 | 2017 |
1216 | Rosenlauigletscher | Schattenhalb | 2001 | 2017 |
1327 | Bächlisboden | Guttannen | 2001 | |
1352 | Engstligenalp | Adelboden | 2003 | 2017 |
1354 | Spittelmatte | Kandersteg25 | 2001 | |
1401 | Gamchigletscher | Reichenbach im Kandertal | 2001 | 2017 |
Canton de Lucerne | ||||
98 | Ämmenmatt | Doppleschwand, Entlebuch, Hasle, Wolhusen | 1992 | 2003 |
338 | Unterer Schiltwald | Buchrain, Emmen, Eschenbach | 2003 | |
339 | Badhus-Graben | Doppleschwand, Romoos | 2003 | |
340 | Entlental | Entlebuch, Hasle | 2003 | |
341 | Flühli | Flühli | 2003 | |
Canton d’Uri | ||||
105 | Reussdelta | Flüelen, Seedorf | 1992 | 2003 |
107 | Stössi | Silenen | 1992 | 2003 |
108 | Widen bei Realp | Hospental, Realp | 1992 | 2003 |
349 | Grosstal | Isenthal | 2003 | |
351 | Unterschächen-Spiringen | Spiringen, Unterschächen | 2003 | |
352 | Alpenrösli-Herrenrüti | Attinghausen26 | 2003 | |
353 | Altboden | Wassen | 2003 | |
354 | Gorneren | Gurtnellen | 2003 | |
355 | Stäuberboden | Silenen | 2003 | |
356 | Unteralp | Andermatt | 2003 | |
420 | Rüti | Unterschächen | 2017 | |
1008 | Hüfifirn | Silenen | 1992 | 2001/17 |
1010 | Brunnifirn | Silenen | 2001 | 2017 |
1218 | Tiefengletscher | Realp | 2001 | 2017 |
1219 | Dammagletscher | Göschenen | 2001 | 2017 |
1221 | Chelengletscher | Göschenen | 2001 | 2017 |
1228 | Kartigelfirn | Wassen | 2001 | 2017 |
1229 | Wallenburfirn | Göschenen | 2001 | 2017 |
Canton de Schwyz | ||||
104 | Tristel | Muotathal | 1992 | |
110 | Biber im Ägeriried | Einsiedeln, Rothenthurm27 | 1992 | |
225 | Aahorn | Lachen | 1992 | |
Canton d’Obwald | ||||
99 | Schlierenrüti | Alpnach | 1992 | |
100 | Städerried | Alpnach | 1992 | |
101 | Laui | Giswil | 1992 | 2007 |
102 | Steinibach | Giswil, Sarnen | 1992 | |
352 | Alpenrösli-Herrenrüti | Engelberg28 | 2003 | |
Canton de Nidwald | ||||
Aucun objet | ||||
Canton de Glaris | ||||
109 | Hinter Klöntal | Glarus | 1992 | 2003 |
216 | Chrauchbach: Haris | Glarus Süd | 1992 | 2003 |
348 | Linth Delta | Glarus Nord | 2017 | |
1302 | Oberstafelbach | Glarus Süd | 2001 | |
Canton de Zoug | ||||
95 | Ober Schachen-Rüssspitz | Hünenberg29 | 1992 | |
97 | Frauental | Cham | 1992 | 2003 |
110 | Biber im Ägeriried | Oberägeri30 | 1992 | |
444 | Hünenberg Reussweiden | Hünenberg | 2017 | |
Canton de Fribourg | ||||
52 | Les Iles de Villeneuve | Surpierre31 | 1992 | 2001 |
55 | Senseauen | Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf32 | 1992 | 2017 |
60 | Bois du Dévin | Hauterive, Marly | 1992 | |
61 | Ärgera: Plasselb-Marly | Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plasselb, St. Silvester, Tentlingen, Villarsel-sur-Marly | 1992 | |
62 | La Sarine: Rossens-Fribourg | Arconciel, Fribourg, Gibloux, Hauterive, Marly, Pierrafortscha, Pont-la-Ville, Treyvaux, Villars-sur-Glâne | 1992 | 2003 |
64 | Broc | Botterens, Broc, Bulle, Morlon | 2003 | |
65 | Les Auges d’Estavannens | Bas-Intyamon, Grandvillard, Gruyères | 1992 | |
66 | Les Auges de Neirivue | Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intyamon | 1992 | |
203 | Les Grèves d’Yvonand-Cheyres | Cheyres-Châbles33 | 1992 | 2001 |
204 | Les Grèves de Cheyres-Font | Cheyres-Châbles, Estavayer | 1992 | |
205 | Les Grèves d’Estavayer-le-Lac-Chevroux | Estavayer34 | 1992 | 2001 |
206 | Les Grèves de Chevroux-Portalban | Delley-Portalban, Gletterens35 | 1992 | 2001/ 03/07 |
207 | Les Grèves de Portalban-Cudrefin | Delley-Portalban36 | 1992 | 2001 |
217 | La Neirigue et la Glâne | Autigny, Gibloux, Massonnens, Villaz-Saint-Pierre, Villorsonnens | 1992 | 2003 |
307 | Le Chablais | Galmiz, Mont-Vully, Muntelier | 2003 | |
310 | Lac de Montsalvens | Val-de-Charmey | 2003 | |
311 | Cerniat-La Valsainte | Val-de-Charmey | 2017 | |
312 | Plasselbschlund | La Roche, Plasselb, Val-de-Charmey | 2017 | |
313 | Muscherensense | Plaffeien | 2003 | |
314 | Kalte Sense | Plaffeien37 | 2003 | |
406 | Montagny-les-Monts | Corserey, Montagny, Noréaz, Prez-vers-Noréaz | 2017 | |
Canton de Soleure | ||||
45 | Emmenschachen | Luterbach, Zuchwil | 1992 | |
221 | Aare bei Altreu | Bettlach, Selzach38 | 1992 | |
413 | Wöschnau | Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach, Schönenwerd | 2017 | |
414 | Ruppoldingen | Boningen, Olten39 | 2017 | |
Canton de Bâle-Ville | ||||
Aucun objet | ||||
Canton de Bâle-Campagne | ||||
403 | Zwingen-Brislach | Brislach, Nenzlingen, Zwingen | 2017 | |
Canton de Schaffhouse | ||||
4 | Seldenhalde | Schleitheim | 1992 | 2003/17 |
5 | Eggrank-Thurspitz | Buchberg, Rüdlingen40 | 1992 | |
342 | Bibermüli | Hemishofen, Ramsen | 2003 | |
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures | ||||
371 | Ampferenboden | Urnäsch41 | 2003 | |
Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures | ||||
372 | Weissbad | Schwende | 2017 | |
Canton de Saint-Gall | ||||
12 | Ghöggerhütte | Niederbüren42 | 1992 | |
14 | Glatt nordwestlich Flawil | Flawil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil | 1992 | 2017 |
16 | Gillhof-Glattburg | Niederhelfenschwil, Oberbüren, Uzwil, Zuzwil | 1992 | |
18 | Thurauen Wil-Weieren | Uzwil, Wil, Zuzwil | 1992 | |
19 | Thur und Necker bei Lütisburg | Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg, Neckertal | 1992 | 2003 |
219 | Altenrhein | Thal | 1992 | |
369 | Goldachtobel | Goldach, Mörschwil, St. Gallen, Untereggen | 2003 | 2017 |
371 | Ampferenboden | Nesslau43 | 2003 | |
373 | Schilstal/Sand | Flums | 2003 | |
374 | Rheinau/Cholau | Sevelen, Wartau | 2003 | |
376 | Sarelli-Rosenbergli | Bad Ragaz | 2003 | |
412 | Görbsbach | Pfäfers | 2017 | |
Canton des Grisons | ||||
22 | Zizers-Mastrils | Landquart, Untervaz, Zizers | 2017 | |
25 | Trimmiser Rodauen | Haldenstein, Trimmis, Untervaz | 2017 | |
27 | Rhäzünser Rheinauen | Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Rothenbrunnen | 1992 | 2003 |
28 | Cumparduns | Fürstenau, Scharans, Sils im Domleschg, Thusis | 1992 | 2003 |
29 | Cauma | Ilanz/Glion, Sagogn, Schluein | 1992 | 2003 |
30 | Plaun da Foppas | Ilanz/Glion | 1992 | 2003 |
31 | Cahuons | Sumvitg, Trun | 1992 | 2003 |
32 | Disla-Pardomat | Disentis/Mustér, Sumvitg | 1992 | 2003 |
33 | Fontanivas-Sonduritg | Disentis/Mustér | 1992 | 2003 |
34 | Gravas | Tujetsch | 1992 | 2003 |
35 | Ogna da Pardiala | Breil/Brigels, Ilanz/Glion, Waltensburg/Vuorz | 1992 | 2003 |
157 | Isola | San Vittore44 | 1992 | |
158 | Ai Fornas | Roveredo, San Vittore | 1992 | 2003 |
160 | Pascoletto | Grono | 1992 | |
161 | Rosera | Lostallo | 1992 | 2003 |
162 | Pomareda | Lostallo, Soazza | 1992 | 2003 |
164 | Canton | Mesocco, Soazza | 1992 | |
166 | Pian di Alne | Calanca, Rossa | 1992 | 2003 |
174 | Strada | Valsot | 1992 | 2003 |
176 | Plan-Sot | Valsot | 1992 | 2003/17 |
177 | Panas-ch-Resgia | Scuol, Valsot | 1992 | 2003/17 |
181 | Lischana-Suronnas | Scuol | 1992 | |
185 | Sotruinas | Zernez | 1992 | |
187 | Blaisch dal Piz dal Ras | Zernez | 1992 | |
188 | San Batrumieu | Madulain, Zuoz | 1992 | 2017 |
190 | Isla Glischa-Arvins-Seglias | Bever, La Punt-Chamues-ch, Samedan | 1992 | |
194 | Flaz | Celerina/Schlarigna, Samedan | 1992 | |
195 | II Rom Valchava-Graveras (Müstair) | Val Müstair | 1992 | 2003 |
379 | Val Cristallina | Medel (Lucmagn) | 2017 | |
380 | Alp Val Tenigia | Sumvitg | 2003 | |
385 | Ruinaulta | Bonaduz, Flims, Safiental, Sagogn, Trin | 2017 | |
387 | Safien Platz-Carfil | Safiental | 2017 | |
389 | Saas-Klosters | Conters im Prättigau, Klosters-Serneus | 2017 | |
390 | Sardasca | Klosters-Serneus | 2017 | |
391 | Borgonovo-Stampa-Campac | Bregaglia | 2017 | |
392 | Cavril | Bregaglia | 2017 | |
393 | Isola/Plan Grand | Bregaglia, Sils im Engadin/Segl | 2003 | |
394 | Ova da Roseg | Pontresina | 2003 | |
395 | Val Trupchun | S-chanf | 2017 | |
396 | Ova dal Fuorn | Zernez | 2003 | |
397 | Ravitschana | Scuol | 2017 | |
410 | Südwestlich von Übernolla | Flerden, Tschappina, Urmein | 2017 | |
411 | Cholplatz | Klosters-Serneus | 2017 | |
1006 | Glatscher da Gavirolas | Andiast, Waltensburg/Vuorz | 2001 | 2017 |
1013 | Vadret Vallorgia | S-chanf | 2001 | 2017 |
1017 | Vadret da Grialetsch | Zernez | 2001 | 2017 |
1020 | Silvrettagletscher | Klosters-Serneus | 2001 | 2017 |
1044 | Vadrec da la Bondasca | Bregaglia | 2001 | 2017 |
1046 | Vadrec del Forno | Bregaglia | 2001 | 2017 |
1057 | Tambogletscher | Splügen | 2001 | 2017 |
1061 | Paradiesgletscher | Hinterrhein | 2001 | 2017 |
1063 | Canal Gletscher | Vals | 2001 | 2017 |
1066 | Fanellgletscher | Vals | 2001 | 2017 |
1231 | Vadrec da Fedoz | Bregaglia | 2001 | 2017 |
1235 | Vadret da Roseg | Samedan | 2001 | 2017 |
1238 | Vadret da Morteratsch | Pontresina | 2001 | 2017 |
1246 | Glatscher da Plattas | Medel (Lucmagn) | 2001 | 2017 |
1247 | Glatscher da Lavaz | Medel (Lucmagn) | 2001 | 2017 |
1252 | Vadret da Porchabella | Bergün/Bravuogn, S-chanf | 2001 | 2017 |
1254 | Vadret da Palü | Poschiavo | 2001 | |
1258 | Vadret da Fenga "Süd" | Scuol, Valsot | 2001 | 2017 |
1262 | Glatschiu dil Segnas | Flims | 2001 | 2017 |
1301 | Val Frisal | Breil/Brigels | 2001 | |
1310 | Rabiusa Engi | Safiental | 2001 | 2017 |
1315 | Pradatsch, Val Plavna | Scuol | 2001 | |
1316 | Plaun Segnas Sut | Flims | 2001 | |
1320 | Plaun la Greina | Lumnezia | 1992 | 2001 |
1323 | Lampertschalp | Vals | 2001 | |
1342 | Bergalga | Avers | 2001 | 2017 |
1346 | Alp Curtegns | Surses | 2017 | |
1347 | Ragn d’Err | Surses | 2001 | |
1348 | Plaun Vadret, Val Fex | Sils im Engadin/Segl | 2001 | |
1404 | Aua da Fedoz | Bregaglia | 2001 | |
1405 | Glatscher Davos la Buora | Medel (Lucmagn) | 2001 | 2017 |
Canton d’Argovie | ||||
2 | Haumättli | Möhlin | 1992 | 2003 |
3 | Rietheim-Koblenz | Koblenz, Rietheim | 1992 | 2017 |
36 | Auenreste Klingnauer Stausee | Böttstein, Klingnau, Koblenz, Leuggern | 1992 | |
37 | Wasserschloss Brugg-Stilli | Brugg, Gebenstorf, Untersiggenthal, Villigen, Windisch | 1992 | 2001 |
40 | Umiker Schachen-Stierenhölzli | Brugg, Schinznach, Schinznach-Bad, Villnachern | 1992 | |
51 | Reussinsel Risi | Mellingen, Stetten, Tägerig | 1992 | |
87 | Rüsshalden | Mellingen, Wohlenschwil | 1992 | 2003 |
88 | Tote Reuss-Alte Reuss | Bremgarten, Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Künten | 1992 | 2003 |
91 | Rottenschwiler Moos | Bremgarten, Rottenschwil, Unterlunkhofen | 1992 | |
92 | Still Rüss-Rickenbach | Aristau, Jonen, Merenschwand, Oberlunkhofen, Rottenschwil, Unterlunkhofen45 | 1992 | 2003 |
95 | Ober Schachen-Rüssspitz | Merenschwand, Mühlau46 | 1992 | 2003 |
220 | Rossgarten | Leibstadt, Schwaderloch | 1992 | |
337 | Bünzaue Möriken-Othmarsingen | Möriken-Wildegg, Othmarsingen | 2003 | |
401 | Aarau-Rupperswil | Aarau, Auenstein, Rupperswil | 2017 | |
414 | Ruppoldingen | Rothrist47 | 2017 | |
Canton de Thurgovie | ||||
6 | Schäffäuli | Neunforn | 1992 | 2003 |
7 | Wuer | Frauenfeld, Uesslingen-Buch, Warth-Weiningen | 1992 | 2003/07 |
8 | Hau-Äuli | Frauenfeld, Warth-Weiningen | 1992 | 2003 |
9 | Wyden bei Pfyn | Felben-Wellhausen, Hüttlingen, Pfyn | 1992 | 2003 |
11 | Unteres Ghögg | Bischofszell | 1992 | 2003 |
12 | Ghöggerhütte | Bischofszell48 | 1992 | 2003 |
Canton du Tessin | ||||
146 | Bosco dei Valloni | Bedretto | 1992 | |
147 | Soria | Bedretto | 1992 | |
148 | Geròra | Airolo | 1992 | 2003 |
149 | Albinasca | Airolo | 1992 | |
150 | Bolla di Loderio | Biasca, Serravalle | 1992 | |
151 | Brenno di Blenio | Acquarossa, Blenio, Serravalle | 1992 | |
155 | Campall | Blenio | 1992 | |
156 | Bassa | Lumino | 1992 | |
157 | Isola | Lumino49 | 1992 | |
167 | Boschetti | Gudo, Sementina | 1992 | |
168 | Ciossa Antognini | Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gudo, Locarno | 1992 | |
169 | Bolle di Magadino | Gambarogno, Gordola, Locarno, Tenero-Contra | 1992 | |
170 | Saleggio | Avegno Gordevio, Maggia | 1992 | 2003 |
171 | Maggia | Cevio, Maggia | 1992 | |
172 | Somprei-Lovalt | Lavizzara | 1992 | 2003 |
227 | Sonlèrt-Sabbione | Cevio | 1992 | |
228 | Foce della Maggia | Ascona, Locarno | 1992 | |
229 | Madonna del Piano | Croglio, Monteggio | 1992 | |
357 | Ghirone | Blenio | 2003 | |
358 | Chiggiogna-Lavorgo | Faido | 2003 | 2017 |
359 | Biaschina-Giornico | Giornico | 2003 | |
360 | Fontane | Serravalle | 2003 | |
361 | Madra | Serravalle | 2003 | |
362 | Calnegia | Cevio | 2003 | |
363 | Mött di Tirman | Campo (Vallemaggia) | 2003 | |
364 | Sonogno-Brione | Brione (Verzasca), Cugnasco-Gerra, Frasco, Sonogno | 2003 | |
365 | Ruscada | Cresciano | 2003 | |
366 | Vezio-Aranno | Alto Malcantone, Aranno, Miglieglia | 2003 | |
367 | Caslano | Caslano, Magliaso | 2003 | |
1079 | Ghiacciaio del Basòdino W | Cevio | 2001 | 2017 |
Canton de Vaud | ||||
50 | Sagnes de la Burtignière | Le Chenit | 1992 | 2001 |
52 | Les Iles de Villeneuve | Lucens, Valbroye50 | 1992 | 2001 |
68 | La Sarine près Château-d’Oex | Château-d’Oex | 1992 | 2001 |
118 | Grand Bataillard | Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny | 1992 | 2001 |
119 | Embouchure de l’Aubonne | Allaman, Buchillon | 1992 | 2001 |
120 | Les Iles de Bussigny | Aclens, Bremblens, Bussigny, Echandens | 1992 | 2001 |
121 | La Roujarde | Gollion, Penthaz, Vufflens-la-Ville | 1992 | 2001 |
122 | Bois de Vaux | Lussery-Villars, Penthalaz | 1992 | 2001 |
123 | Les Grangettes | Noville | 1992 | 2001 |
124 | Iles des Clous | Yvorne | 1992 | |
198 | Les Grèves de Concise | Concise | 1992 | 2001/17 |
200 | Les Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens | Bonvillars, Grandson, Onnens | 1992 | 2001/17 |
201 | Les Grèves d’Yverdon-des Tuileries | Grandson, Montagny-près-Yverdon, Yverdon-les-Bains | 1992 | 2001/17 |
202 | Les Grèves d’Yverdon-Yvonand | Cheseaux-Noréaz, Yverdon-les-Bains, Yvonand | 1992 | 2001 |
203 | Les Grèves d’Yvonand-Cheyres | Yvonand51 | 1992 | 2001 |
205 | Les Grèves d’Estavayer-le-Lac-Chevroux | Chevroux52 | 1992 | 2001 |
206 | Les Grèves de Chevroux-Portalban | Chevroux53 | 1992 | 2001 |
207 | Les Grèves de Portalban-Cudrefin | Cudrefin, Vully-les-Lacs54 | 1992 | 2001 |
208 | Les Grèves du Chablais de Cudrefin | Cudrefin | 1992 | 2001 |
211 | Les Monod | Apples, Ballens, Mollens, Montricher, Pampigny | 1992 | 2001 |
226 | La Torneresse à l’Etivaz | Château-d’Oex | 1992 | 2001 |
301 | Les Iles de Bogis | Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis | 2003 | |
302 | La Lovataire | Aclens, Vufflens-la-Ville | 2017 | |
303 | Solalex | Bex | 2003 | |
304 | Embouchure de la Broye | Vully-les-Lacs | 2003 | |
305 | Embouchure du Chandon | Avenches, Faoug | 2003 | |
Canton du Valais | ||||
125 | Source du Trient | Trient | 1992 | |
127 | Lotrey | Evolène | 1992 | 2017 |
128 | Pramousse-Satarma | Evolène | 1992 | |
129 | La Borgne en amont d’Arolla | Evolène | 1992 | |
130 | Salay | Evolène | 1992 | |
131 | Ferpècle | Evolène | 1992 | |
132 | Derborence | Conthey | 1992 | |
133 | Pfynwald | Leuk, Salgesch, Sierre, Varen | 1992 | 2017 |
134 | Tännmattu | Blatten, Wiler (Lötschen) | 1992 | 2003 |
