Quellensteuertarif G 2025 17.12.2024
Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmer | ||
Tarif G - Monatstarif für Ersatzeinkünfte, | ||
welche direkt von den Versicherern an die | ||
quellensteuerpflichtige Person ausbezahlt werden. | ||
Quellensteuertarif MIT und OHNE Kirchensteuer-Anteil (AI) Monats-Tarif G gültig ab 01.01.2025
Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | ||||
im Monat | in % | im Monat in % | im Monat in % | |||
von CHF bis CHF | von CHF bis CHF von CHF bis CHF | |||||
1 | 1500 | 3651 | 3700 7.89 | 5851 | 5900 11.05 | |
1501 | 1550 | 2.69 | 3701 | 3750 8.00 | 5901 | 5950 11.11 |
1551 | 1600 | 2.86 | 3751 | 3800 8.08 | 5951 | 6000 11.16 |
1601 | 1650 | 3.02 | 3801 | 3850 8.16 | 6001 | 6050 11.22 |
1651 | 1700 | 3.16 | 3851 | 3900 8.26 | 6051 | 6100 11.28 |
1701 | 1750 | 3.25 | 3901 | 3950 8.33 | 6101 | 6150 11.33 |
1751 | 1800 | 3.49 | 3951 | 4000 8.40 | 6151 | 6200 11.38 |
1801 | 1850 | 3.67 | 4001 | 4050 8.50 | 6201 | 6250 11.42 |
1851 | 1900 | 3.79 | 4051 | 4100 8.59 | 6251 | 6300 11.47 |
1901 | 1950 | 3.90 | 4101 | 4150 8.68 | 6301 | 6350 11.53 |
1951 | 2000 | 4.00 | 4151 | 4200 8.74 | 6351 | 6400 11.58 |
2001 | 2050 | 4.15 | 4201 | 4250 8.83 | 6401 | 6450 11.63 |
2051 | 2100 | 4.34 | 4251 | 4300 8.91 | 6451 | 6500 11.68 |
2101 | 2150 | 4.47 | 4301 | 4350 8.99 | 6501 | 6550 11.71 |
2151 | 2200 | 4.64 | 4351 | 4400 9.07 | 6551 | 6600 11.76 |
2201 | 2250 | 4.76 | 4401 | 4450 9.15 | 6601 | 6650 11.80 |
2251 | 2300 | 4.92 | 4451 | 4500 9.21 | 6651 | 6700 11.85 |
2301 | 2350 | 5.03 | 4501 | 4550 9.28 | 6701 | 6750 11.90 |
2351 | 2400 | 5.18 | 4551 | 4600 9.36 | 6751 | 6800 11.94 |
2401 | 2450 | 5.28 | 4601 | 4650 9.43 | 6801 | 6850 11.99 |
2451 | 2500 | 5.41 | 4651 | 4700 9.50 | 6851 | 6900 12.01 |
2501 | 2550 | 5.50 | 4701 | 4750 9.57 | 6901 | 6950 12.06 |
2551 | 2600 | 5.63 | 4751 | 4800 9.61 | 6951 | 7000 12.10 |
2601 | 2650 | 5.71 | 4801 | 4850 9.68 | 7001 | 7050 12.14 |
2651 | 2700 | 5.83 | 4851 | 4900 9.74 | 7051 | 7100 12.18 |
2701 | 2750 | 5.91 | 4901 | 4950 9.81 | 7101 | 7150 12.22 |
2751 | 2800 | 6.02 | 4951 | 5000 9.87 | 7151 | 7200 12.26 |
2801 | 2850 | 6.09 | 5001 | 5050 9.93 | 7201 | 7250 12.29 |
2851 | 2900 | 6.19 | 5051 | 5100 10.01 | 7251 | 7300 12.33 |
2901 | 2950 | 6.26 | 5101 | 5150 10.09 | 7301 | 7350 12.37 |
2951 | 3000 | 6.35 | 5151 | 5200 10.16 | 7351 | 7400 12.41 |
3001 | 3050 | 6.45 | 5201 | 5250 10.22 | 7401 | 7450 12.44 |
3051 | 3100 | 6.60 | 5251 | 5300 10.29 | 7451 | 7500 12.48 |
3101 | 3150 | 6.72 | 5301 | 5350 10.37 | 7501 | 7550 12.52 |
3151 | 3200 | 6.83 | 5351 | 5400 10.44 | 7551 | 7600 12.58 |
3201 | 3250 | 6.98 | 5401 | 5450 10.51 | 7601 | 7650 12.64 |
3251 | 3300 | 7.08 | 5451 | 5500 10.58 | 7651 | 7700 12.70 |
3301 | 3350 | 7.19 | 5501 | 5550 10.62 | 7701 | 7750 12.76 |
3351 | 3400 | 7.29 | 5551 | 5600 10.69 | 7751 | 7800 12.82 |
3401 | 3450 | 7.42 | 5601 | 5650 10.76 | 7801 | 7850 12.88 |
3451 | 3500 | 7.51 | 5651 | 5700 10.82 | 7851 | 7900 12.94 |
3501 | 3550 | 7.60 | 5701 | 5750 10.88 | 7901 | 7950 12.98 |
3551 | 3600 | 7.72 | 5751 | 5800 10.94 | 7951 | 8000 13.04 |
3601 | 3650 | 7.81 | 5801 | 5850 11.00 | 8001 | 8050 13.10 |
Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | |||
im Monat in % | im Monat in % | im Monat in % |
von CHF bis CHF von CHF bis CHF von CHF bis CHF
8051 | 8100 13.15 | 10801 | 10850 15.68 | 13551 | 13600 17.80 |
8101 | 8150 13.21 | 10851 | 10900 15.72 | 13601 | 13650 17.84 |
8151 | 8200 13.26 | 10901 | 10950 15.77 | 13651 | 13700 17.87 |
8201 | 8250 13.31 | 10951 | 11000 15.82 | 13701 | 13750 17.90 |
8251 | 8300 13.37 | 11001 | 11050 15.86 | 13751 | 13800 17.93 |
8301 | 8350 13.41 | 11051 | 11100 15.91 | 13801 | 13850 17.96 |
8351 | 8400 13.46 | 11101 | 11150 15.96 | 13851 | 13900 17.99 |
8401 | 8450 13.51 | 11151 | 11200 16.01 | 13901 | 13950 18.02 |
8451 | 8500 13.56 | 11201 | 11250 16.05 | 13951 | 14000 18.05 |
8501 | 8550 13.61 | 11251 | 11300 16.10 | 14001 | 14050 18.07 |
8551 | 8600 13.66 | 11301 | 11350 16.14 | 14051 | 14100 18.10 |
8601 | 8650 13.70 | 11351 | 11400 16.18 | 14101 | 14150 18.14 |
8651 | 8700 13.75 | 11401 | 11450 16.23 | 14151 | 14200 18.17 |
8701 | 8750 13.79 | 11451 | 11500 16.27 | 14201 | 14250 18.19 |
8751 | 8800 13.83 | 11501 | 11550 16.31 | 14251 | 14300 18.22 |
8801 | 8850 13.88 | 11551 | 11600 16.35 | 14301 | 14350 18.25 |
8851 | 8900 13.93 | 11601 | 11650 16.40 | 14351 | 14400 18.27 |
8901 | 8950 13.97 | 11651 | 11700 16.45 | 14401 | 14450 18.30 |
8951 | 9000 14.02 | 11701 | 11750 16.49 | 14451 | 14500 18.33 |
9001 | 9050 14.06 | 11751 | 11800 16.53 | 14501 | 14550 18.35 |
9051 | 9100 14.10 | 11801 | 11850 16.57 | 14551 | 14600 18.38 |
9101 | 9150 14.14 | 11851 | 11900 16.61 | 14601 | 14650 18.41 |
9151 | 9200 14.18 | 11901 | 11950 16.65 | 14651 | 14700 18.44 |
9201 | 9250 14.22 | 11951 | 12000 16.68 | 14701 | 14750 18.47 |
9251 | 9300 14.26 | 12001 | 12050 16.72 | 14751 | 14800 18.49 |
9301 | 9350 14.31 | 12051 | 12100 16.76 | 14801 | 14850 18.52 |
9351 | 9400 14.35 | 12101 | 12150 16.81 | 14851 | 14900 18.54 |
9401 | 9450 14.39 | 12151 | 12200 16.85 | 14901 | 14950 18.57 |
9451 | 9500 14.43 | 12201 | 12250 16.88 | 14951 | 15000 18.59 |
9501 | 9550 14.46 | 12251 | 12300 16.92 | 15001 | 15050 18.62 |
9551 | 9600 14.50 | 12301 | 12350 16.96 | 15051 | 15100 18.65 |
9601 | 9650 14.54 | 12351 | 12400 16.99 | 15101 | 15150 18.68 |
9651 | 9700 14.57 | 12401 | 12450 17.03 | 15151 | 15200 18.71 |
9701 | 9750 14.61 | 12451 | 12500 17.07 | 15201 | 15250 18.75 |
9751 | 9800 14.65 | 12501 | 12550 17.10 | 15251 | 15300 18.78 |
9801 | 9850 14.69 | 12551 | 12600 17.14 | 15301 | 15350 18.81 |
9851 | 9900 14.72 | 12601 | 12650 17.18 | 15351 | 15400 18.84 |
9901 | 9950 14.75 | 12651 | 12700 17.21 | 15401 | 15450 18.87 |
9951 | 10000 14.79 | 12701 | 12750 17.25 | 15451 | 15500 18.89 |
10001 | 10050 14.83 | 12751 | 12800 17.28 | 15501 | 15550 18.92 |
10051 | 10100 14.89 | 12801 | 12850 17.32 | 15551 | 15600 18.95 |
10101 | 10150 14.95 | 12851 | 12900 17.35 | 15601 | 15650 18.98 |
10151 | 10200 15.01 | 12901 | 12950 17.38 | 15651 | 15700 19.01 |
10201 | 10250 15.06 | 12951 | 13000 17.42 | 15701 | 15750 19.04 |
10251 | 10300 15.11 | 13001 | 13050 17.45 | 15751 | 15800 19.07 |
10301 | 10350 15.17 | 13051 | 13100 17.48 | 15801 | 15850 19.10 |
10351 | 10400 15.22 | 13101 | 13150 17.52 | 15851 | 15900 19.12 |
10401 | 10450 15.27 | 13151 | 13200 17.56 | 15901 | 15950 19.15 |
10451 | 10500 15.32 | 13201 | 13250 17.59 | 15951 | 16000 19.18 |
10501 | 10550 15.37 | 13251 | 13300 17.62 | 16001 | 16050 19.21 |
10551 | 10600 15.42 | 13301 | 13350 17.65 | 16051 | 16100 19.23 |
10601 | 10650 15.48 | 13351 | 13400 17.68 | 16101 | 16150 19.26 |
10651 | 10700 15.53 | 13401 | 13450 17.71 | 16151 | 16200 19.29 |
10701 | 10750 15.58 | 13451 | 13500 17.74 | 16201 | 16250 19.32 |
10751 | 10800 15.63 | 13501 | 13550 17.77 | 16251 | 16300 19.34 |
Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | |||
im Monat in % | im Monat in % | im Monat in % |
von CHF bis CHF von CHF bis CHF von CHF bis CHF
16301 | 16350 19.37 | 19051 | 19100 20.62 | 21801 | 21850 21.56 |
16351 | 16400 19.40 | 19101 | 19150 20.64 | 21851 | 21900 21.57 |
16401 | 16450 19.43 | 19151 | 19200 20.66 | 21901 | 21950 21.59 |
16451 | 16500 19.45 | 19201 | 19250 20.68 | 21951 | 22000 21.60 |
16501 | 16550 19.48 | 19251 | 19300 20.70 | 22001 | 22050 21.62 |
16551 | 16600 19.51 | 19301 | 19350 20.72 | 22051 | 22100 21.63 |
16601 | 16650 19.53 | 19351 | 19400 20.74 | 22101 | 22150 21.65 |
16651 | 16700 19.56 | 19401 | 19450 20.76 | 22151 | 22200 21.66 |
16701 | 16750 19.58 | 19451 | 19500 20.78 | 22201 | 22250 21.67 |
16751 | 16800 19.61 | 19501 | 19550 20.79 | 22251 | 22300 21.69 |
16801 | 16850 19.63 | 19551 | 19600 20.81 | 22301 | 22350 21.70 |
16851 | 16900 19.66 | 19601 | 19650 20.83 | 22351 | 22400 21.72 |
16901 | 16950 19.68 | 19651 | 19700 20.85 | 22401 | 22450 21.73 |
16951 | 17000 19.71 | 19701 | 19750 20.87 | 22451 | 22500 21.75 |
17001 | 17050 19.73 | 19751 | 19800 20.88 | 22501 | 22550 21.76 |
17051 | 17100 19.75 | 19801 | 19850 20.90 | 22551 | 22600 21.78 |
17101 | 17150 19.78 | 19851 | 19900 20.92 | 22601 | 22650 21.79 |
17151 | 17200 19.80 | 19901 | 19950 20.94 | 22651 | 22700 21.80 |
17201 | 17250 19.83 | 19951 | 20000 20.96 | 22701 | 22750 21.82 |
17251 | 17300 19.85 | 20001 | 20050 20.97 | 22751 | 22800 21.83 |
17301 | 17350 19.87 | 20051 | 20100 20.99 | 22801 | 22850 21.84 |
17351 | 17400 19.90 | 20101 | 20150 21.01 | 22851 | 22900 21.86 |
17401 | 17450 19.92 | 20151 | 20200 21.03 | 22901 | 22950 21.87 |
17451 | 17500 19.94 | 20201 | 20250 21.04 | 22951 | 23000 21.88 |
17501 | 17550 19.97 | 20251 | 20300 21.06 | 23001 | 23050 21.90 |
17551 | 17600 19.99 | 20301 | 20350 21.08 | 23051 | 23100 21.91 |
17601 | 17650 20.01 | 20351 | 20400 21.09 | 23101 | 23150 21.92 |
17651 | 17700 20.03 | 20401 | 20450 21.12 | 23151 | 23200 21.94 |
17701 | 17750 20.06 | 20451 | 20500 21.13 | 23201 | 23250 21.95 |
17751 | 17800 20.08 | 20501 | 20550 21.15 | 23251 | 23300 21.96 |
17801 | 17850 20.10 | 20551 | 20600 21.17 | 23301 | 23350 21.98 |
17851 | 17900 20.12 | 20601 | 20650 21.18 | 23351 | 23400 21.99 |
17901 | 17950 20.15 | 20651 | 20700 21.20 | 23401 | 23450 22.00 |
17951 | 18000 20.17 | 20701 | 20750 21.22 | 23451 | 23500 22.01 |
18001 | 18050 20.19 | 20751 | 20800 21.23 | 23501 | 23550 22.03 |
18051 | 18100 20.21 | 20801 | 20850 21.25 | 23551 | 23600 22.04 |
18101 | 18150 20.23 | 20851 | 20900 21.26 | 23601 | 23650 22.05 |
18151 | 18200 20.25 | 20901 | 20950 21.28 | 23651 | 23700 22.07 |
18201 | 18250 20.27 | 20951 | 21000 21.30 | 23701 | 23750 22.08 |
18251 | 18300 20.30 | 21001 | 21050 21.31 | 23751 | 23800 22.09 |
18301 | 18350 20.32 | 21051 | 21100 21.33 | 23801 | 23850 22.10 |
18351 | 18400 20.34 | 21101 | 21150 21.34 | 23851 | 23900 22.12 |
18401 | 18450 20.36 | 21151 | 21200 21.36 | 23901 | 23950 22.13 |
18451 | 18500 20.38 | 21201 | 21250 21.38 | 23951 | 24000 22.14 |
18501 | 18550 20.40 | 21251 | 21300 21.39 | 24001 | 24050 22.15 |
18551 | 18600 20.43 | 21301 | 21350 21.41 | 24051 | 24100 22.16 |
18601 | 18650 20.45 | 21351 | 21400 21.42 | 24101 | 24150 22.18 |
18651 | 18700 20.47 | 21401 | 21450 21.44 | 24151 | 24200 22.19 |
18701 | 18750 20.49 | 21451 | 21500 21.45 | 24201 | 24250 22.20 |
18751 | 18800 20.51 | 21501 | 21550 21.47 | 24251 | 24300 22.21 |
18801 | 18850 20.53 | 21551 | 21600 21.48 | 24301 | 24350 22.22 |
18851 | 18900 20.55 | 21601 | 21650 21.50 | 24351 | 24400 22.24 |
18901 | 18950 20.57 | 21651 | 21700 21.51 | 24401 | 24450 22.25 |
18951 | 19000 20.58 | 21701 | 21750 21.53 | 24451 | 24500 22.26 |
19001 | 19050 20.60 | 21751 | 21800 21.54 | 24501 | 24550 22.28 |
Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | |||
im Monat in % | im Monat in % | im Monat in % |
von CHF bis CHF von CHF bis CHF von CHF bis CHF
24551 | 24600 22.29 | 27301 | 27350 22.87 | 30051 | 30100 23.34 |
24601 | 24650 22.30 | 27351 | 27400 22.87 | 30101 | 30150 23.35 |
24651 | 24700 22.31 | 27401 | 27450 22.88 | 30151 | 30200 23.35 |
24701 | 24750 22.32 | 27451 | 27500 22.89 | 30201 | 30250 23.36 |
24751 | 24800 22.33 | 27501 | 27550 22.90 | 30251 | 30300 23.37 |
24801 | 24850 22.34 | 27551 | 27600 22.91 | 30301 | 30350 23.38 |
24851 | 24900 22.36 | 27601 | 27650 22.92 | 30351 | 30400 23.38 |
24901 | 24950 22.37 | 27651 | 27700 22.93 | 30401 | 30450 23.40 |
24951 | 25000 22.38 | 27701 | 27750 22.94 | 30451 | 30500 23.40 |
25001 | 25050 22.39 | 27751 | 27800 22.95 | 30501 | 30550 23.41 |
25051 | 25100 22.40 | 27801 | 27850 22.96 | 30551 | 30600 23.42 |
25101 | 25150 22.41 | 27851 | 27900 22.97 | 30601 | 30650 23.43 |
25151 | 25200 22.42 | 27901 | 27950 22.98 | 30651 | 30700 23.43 |
25201 | 25250 22.43 | 27951 | 28000 22.98 | 30701 | 30750 23.44 |
25251 | 25300 22.45 | 28001 | 28050 22.99 | 30751 | 30800 23.45 |
25301 | 25350 22.46 | 28051 | 28100 23.00 | 30801 | 30850 23.45 |
25351 | 25400 22.47 | 28101 | 28150 23.01 | 30851 | 30900 23.46 |
25401 | 25450 22.48 | 28151 | 28200 23.02 | 30901 | 30950 23.47 |
25451 | 25500 22.49 | 28201 | 28250 23.03 | 30951 | 31000 23.48 |
25501 | 25550 22.50 | 28251 | 28300 23.04 | 31001 | 31050 23.48 |
25551 | 25600 22.51 | 28301 | 28350 23.05 | 31051 | 31100 23.49 |
25601 | 25650 22.52 | 28351 | 28400 23.06 | 31101 | 31150 23.50 |
25651 | 25700 22.53 | 28401 | 28450 23.07 | 31151 | 31200 23.51 |
25701 | 25750 22.54 | 28451 | 28500 23.08 | 31201 | 31250 23.51 |
25751 | 25800 22.55 | 28501 | 28550 23.09 | 31251 | 31300 23.52 |
25801 | 25850 22.56 | 28551 | 28600 23.09 | 31301 | 31350 23.53 |
25851 | 25900 22.57 | 28601 | 28650 23.10 | 31351 | 31400 23.53 |
25901 | 25950 22.58 | 28651 | 28700 23.11 | 31401 | 31450 23.54 |
25951 | 26000 22.59 | 28701 | 28750 23.12 | 31451 | 31500 23.55 |
26001 | 26050 22.61 | 28751 | 28800 23.13 | 31501 | 31550 23.56 |
26051 | 26100 22.62 | 28801 | 28850 23.14 | 31551 | 31600 23.56 |
26101 | 26150 22.63 | 28851 | 28900 23.14 | 31601 | 31650 23.57 |
26151 | 26200 22.64 | 28901 | 28950 23.15 | 31651 | 31700 23.58 |
26201 | 26250 22.65 | 28951 | 29000 23.16 | 31701 | 31750 23.58 |
26251 | 26300 22.66 | 29001 | 29050 23.17 | 31751 | 31800 23.59 |
26301 | 26350 22.67 | 29051 | 29100 23.18 | 31801 | 31850 23.60 |
26351 | 26400 22.68 | 29101 | 29150 23.19 | 31851 | 31900 23.60 |
26401 | 26450 22.69 | 29151 | 29200 23.19 | 31901 | 31950 23.61 |
26451 | 26500 22.70 | 29201 | 29250 23.20 | 31951 | 32000 23.62 |
26501 | 26550 22.71 | 29251 | 29300 23.21 | 32001 | 32050 23.63 |
26551 | 26600 22.72 | 29301 | 29350 23.22 | 32051 | 32100 23.63 |
26601 | 26650 22.73 | 29351 | 29400 23.23 | 32101 | 32150 23.64 |
26651 | 26700 22.74 | 29401 | 29450 23.24 | 32151 | 32200 23.65 |
26701 | 26750 22.75 | 29451 | 29500 23.24 | 32201 | 32250 23.65 |
26751 | 26800 22.76 | 29501 | 29550 23.25 | 32251 | 32300 23.66 |
26801 | 26850 22.77 | 29551 | 29600 23.26 | 32301 | 32350 23.67 |
26851 | 26900 22.78 | 29601 | 29650 23.27 | 32351 | 32400 23.67 |
26901 | 26950 22.79 | 29651 | 29700 23.28 | 32401 | 32450 23.68 |
26951 | 27000 22.80 | 29701 | 29750 23.28 | 32451 | 32500 23.69 |
27001 | 27050 22.81 | 29751 | 29800 23.29 | 32501 | 32550 23.70 |
27051 | 27100 22.82 | 29801 | 29850 23.30 | 32551 | 32600 23.70 |
27101 | 27150 22.83 | 29851 | 29900 23.31 | 32601 | 32650 23.71 |
27151 | 27200 22.84 | 29901 | 29950 23.31 | 32651 | 32700 23.72 |
27201 | 27250 22.85 | 29951 | 30000 23.32 | 32701 | 32750 23.72 |
27251 | 27300 22.86 | 30001 | 30050 23.33 | 32751 | 32800 23.73 |
Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | |||
im Monat in % | im Monat in % | im Monat in % |
von CHF bis CHF von CHF bis CHF von CHF bis CHF
32801 | 32850 23.73 | 35551 | 35600 24.07 | 38301 | 38350 24.35 |
32851 | 32900 23.74 | 35601 | 35650 24.07 | 38351 | 38400 24.36 |
32901 | 32950 23.75 | 35651 | 35700 24.08 | 38401 | 38450 24.36 |
32951 | 33000 23.75 | 35701 | 35750 24.08 | 38451 | 38500 24.37 |
33001 | 33050 23.76 | 35751 | 35800 24.09 | 38501 | 38550 24.37 |
33051 | 33100 23.77 | 35801 | 35850 24.09 | 38551 | 38600 24.38 |
33101 | 33150 23.77 | 35851 | 35900 24.10 | 38601 | 38650 24.38 |
33151 | 33200 23.78 | 35901 | 35950 24.11 | 38651 | 38700 24.39 |
33201 | 33250 23.79 | 35951 | 36000 24.11 | 38701 | 38750 24.39 |
33251 | 33300 23.79 | 36001 | 36050 24.12 | 38751 | 38800 24.40 |
33301 | 33350 23.80 | 36051 | 36100 24.12 | 38801 | 38850 24.40 |
33351 | 33400 23.81 | 36101 | 36150 24.13 | 38851 | 38900 24.41 |
33401 | 33450 23.81 | 36151 | 36200 24.13 | 38901 | 38950 24.41 |
33451 | 33500 23.82 | 36201 | 36250 24.14 | 38951 | 39000 24.42 |
33501 | 33550 23.82 | 36251 | 36300 24.14 | 39001 | 39050 24.42 |
33551 | 33600 23.83 | 36301 | 36350 24.15 | 39051 | 39100 24.42 |
33601 | 33650 23.84 | 36351 | 36400 24.15 | 39101 | 39150 24.43 |
33651 | 33700 23.84 | 36401 | 36450 24.16 | 39151 | 39200 24.43 |
33701 | 33750 23.85 | 36451 | 36500 24.17 | 39201 | 39250 24.44 |
33751 | 33800 23.85 | 36501 | 36550 24.17 | 39251 | 39300 24.44 |
33801 | 33850 23.86 | 36551 | 36600 24.18 | 39301 | 39350 24.45 |
33851 | 33900 23.87 | 36601 | 36650 24.18 | 39351 | 39400 24.45 |
33901 | 33950 23.87 | 36651 | 36700 24.19 | 39401 | 39450 24.46 |
33951 | 34000 23.88 | 36701 | 36750 24.19 | 39451 | 39500 24.46 |
34001 | 34050 23.89 | 36751 | 36800 24.20 | 39501 | 39550 24.47 |
34051 | 34100 23.89 | 36801 | 36850 24.20 | 39551 | 39600 24.47 |
34101 | 34150 23.90 | 36851 | 36900 24.21 | 39601 | 39650 24.47 |
34151 | 34200 23.90 | 36901 | 36950 24.21 | 39651 | 39700 24.48 |
34201 | 34250 23.91 | 36951 | 37000 24.22 | 39701 | 39750 24.48 |
34251 | 34300 23.92 | 37001 | 37050 24.22 | 39751 | 39800 24.49 |
34301 | 34350 23.92 | 37051 | 37100 24.23 | 39801 | 39850 24.49 |
34351 | 34400 23.93 | 37101 | 37150 24.23 | 39851 | 39900 24.50 |
34401 | 34450 23.94 | 37151 | 37200 24.24 | 39901 | 39950 24.50 |
34451 | 34500 23.94 | 37201 | 37250 24.24 | 39951 | 40000 24.51 |
34501 | 34550 23.95 | 37251 | 37300 24.25 | 40001 | 40050 24.51 |
34551 | 34600 23.95 | 37301 | 37350 24.25 | 40051 | 40100 24.51 |
34601 | 34650 23.96 | 37351 | 37400 24.26 | 40101 | 40150 24.52 |
34651 | 34700 23.97 | 37401 | 37450 24.26 | 40151 | 40200 24.52 |
34701 | 34750 23.97 | 37451 | 37500 24.27 | 40201 | 40250 24.53 |
34751 | 34800 23.98 | 37501 | 37550 24.27 | 40251 | 40300 24.53 |
34801 | 34850 23.98 | 37551 | 37600 24.28 | 40301 | 40350 24.54 |
34851 | 34900 23.99 | 37601 | 37650 24.28 | 40351 | 40400 24.54 |
34901 | 34950 23.99 | 37651 | 37700 24.29 | 40401 | 40450 24.55 |
34951 | 35000 24.00 | 37701 | 37750 24.29 | 40451 | 40500 24.55 |
35001 | 35050 24.01 | 37751 | 37800 24.30 | 40501 | 40550 24.56 |
35051 | 35100 24.01 | 37801 | 37850 24.30 | 40551 | 40600 24.56 |
35101 | 35150 24.02 | 37851 | 37900 24.31 | 40601 | 40650 24.56 |
35151 | 35200 24.02 | 37901 | 37950 24.31 | 40651 | 40700 24.57 |
35201 | 35250 24.03 | 37951 | 38000 24.32 | 40701 | 40750 24.57 |
35251 | 35300 24.03 | 38001 | 38050 24.32 | 40751 | 40800 24.58 |
35301 | 35350 24.04 | 38051 | 38100 24.33 | 40801 | 40850 24.58 |
35351 | 35400 24.05 | 38101 | 38150 24.33 | 40851 | 40900 24.58 |
35401 | 35450 24.05 | 38151 | 38200 24.34 | 40901 | 40950 24.59 |
35451 | 35500 24.06 | 38201 | 38250 24.34 | 40951 | 41000 24.59 |
35501 | 35550 24.06 | 38251 | 38300 24.35 | 41001 | 41050 24.60 |
Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | Bruttoeinkünfte Tarif G | |||
im Monat in % | im Monat in % | im Monat in % |
von CHF bis CHF von CHF bis CHF von CHF bis CHF
41051 | 41100 24.60 | 43801 | 43850 24.82 | 46551 | 46600 25.01 |
41101 | 41150 24.61 | 43851 | 43900 24.82 | 46601 | 46650 25.01 |
41151 | 41200 24.61 | 43901 | 43950 24.82 | 46651 | 46700 25.02 |
41201 | 41250 24.61 | 43951 | 44000 24.83 | 46701 | 46750 25.02 |
41251 | 41300 24.62 | 44001 | 44050 24.83 | 46751 | 46800 25.02 |
41301 | 41350 24.62 | 44051 | 44100 24.83 | 46801 | 46850 25.03 |
41351 | 41400 24.63 | 44101 | 44150 24.84 | 46851 | 46900 25.03 |
41401 | 41450 24.63 | 44151 | 44200 24.84 | 46901 | 46950 25.03 |
41451 | 41500 24.63 | 44201 | 44250 24.85 | 46951 | 47000 25.03 |
41501 | 41550 24.64 | 44251 | 44300 24.85 | 47001 | 47050 25.04 |
41551 | 41600 24.64 | 44301 | 44350 24.85 | 47051 | 47100 25.04 |
41601 | 41650 24.65 | 44351 | 44400 24.86 | 47101 | 47150 25.04 |
41651 | 41700 24.65 | 44401 | 44450 24.86 | 47151 | 47200 25.05 |
41701 | 41750 24.65 | 44451 | 44500 24.87 | 47201 | 47250 25.05 |
41751 | 41800 24.66 | 44501 | 44550 24.87 | 47251 | 47300 25.05 |
41801 | 41850 24.66 | 44551 | 44600 24.87 | 47301 | 47350 25.06 |
41851 | 41900 24.67 | 44601 | 44650 24.88 | 47351 | 47400 25.06 |
41901 | 41950 24.67 | 44651 | 44700 24.88 | 47401 | 47450 25.06 |
41951 | 42000 24.67 | 44701 | 44750 24.88 | 47451 | 47500 25.07 |
42001 | 42050 24.68 | 44751 | 44800 24.89 | 47501 | 47550 25.07 |
42051 | 42100 24.68 | 44801 | 44850 24.89 | 47551 | 47600 25.07 |
42101 | 42150 24.69 | 44851 | 44900 24.89 | 47601 | 47650 25.08 |
42151 | 42200 24.69 | 44901 | 44950 24.90 | 47651 | 47700 25.08 |
42201 | 42250 24.69 | 44951 | 45000 24.90 | 47701 | 47750 25.08 |
42251 | 42300 24.70 | 45001 | 45050 24.90 | 47751 | 47800 25.08 |
42301 | 42350 24.70 | 45051 | 45100 24.91 | 47801 | 47850 25.09 |
42351 | 42400 24.71 | 45101 | 45150 24.91 | 47851 | 47900 25.09 |
42401 | 42450 24.71 | 45151 | 45200 24.91 | 47901 | 47950 25.09 |
42451 | 42500 24.72 | 45201 | 45250 24.92 | 47951 | 48000 25.10 |
42501 | 42550 24.72 | 45251 | 45300 24.92 | 48001 | 48050 25.10 |
42551 | 42600 24.72 | 45301 | 45350 24.92 | 48051 | 48100 25.10 |
42601 | 42650 24.73 | 45351 | 45400 24.93 | 48101 | 48150 25.11 |
42651 | 42700 24.73 | 45401 | 45450 24.93 | 48151 | 48200 25.11 |
42701 | 42750 24.73 | 45451 | 45500 24.93 | 48201 | 48250 25.11 |
42751 | 42800 24.74 | 45501 | 45550 24.94 | 48251 | 48300 25.11 |
42801 | 42850 24.74 | 45551 | 45600 24.94 | 48301 | 48350 25.12 |
42851 | 42900 24.75 | 45601 | 45650 24.94 | 48351 | 48400 25.12 |
42901 | 42950 24.75 | 45651 | 45700 24.95 | 48401 | 48450 25.13 |
42951 | 43000 24.75 | 45701 | 45750 24.95 | 48451 | 48500 25.13 |
43001 | 43050 24.76 | 45751 | 45800 24.95 | 48501 | 48550 25.13 |
43051 | 43100 24.76 | 45801 | 45850 24.96 | 48551 | 48600 25.13 |
43101 | 43150 24.77 | 45851 | 45900 24.96 | 48601 | 48650 25.14 |
