Barème de l'impôt à la source 2026 - G : Revenus acquis en compensation qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur (PDF 1130 k)
Taux des barèmes d'impôts à la source | sur les | |
revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
501 | 550 | - |
551 | 600 | - |
601 | 650 | - |
651 | 700 | - |
701 | 750 | - |
751 | 800 | - |
801 | 850 | - |
851 | 900 | - |
901 | 950 | - |
951 | 1'000 | - |
1'001 | 1'050 | - |
1'051 | 1'100 | - |
1'101 | 1'150 | - |
1'151 | 1'200 | - |
1'201 | 1'250 | - |
1'251 | 1'300 | - |
1'301 | 1'350 | - |
1'351 | 1'400 | - |
1'401 | 1'450 | - |
1'451 | 1'500 | - |
1'501 | 1'550 | 0.13 |
1'551 | 1'600 | 0.38 |
1'601 | 1'650 | 0.61 |
1'651 | 1'700 | 0.84 |
1'701 | 1'750 | 1.04 |
1'751 | 1'800 | 1.24 |
1'801 | 1'850 | 1.42 |
1'851 | 1'900 | 1.60 |
1'901 | 1'950 | 1.76 |
1'951 | 2'000 | 1.92 |
2'001 | 2'050 | 2.07 |
2'051 | 2'100 | 2.21 |
2'101 | 2'150 | 2.35 |
2'151 | 2'200 | 2.48 |
2'201 | 2'250 | 2.60 |
2'251 | 2'300 | 2.72 |
2'301 | 2'350 | 2.84 |
2'351 | 2'400 | 2.94 |
2'401 | 2'450 | 3.05 |
2'451 | 2'500 | 3.15 |
2'501 | 2'550 | 3.24 |
2'551 | 2'600 | 3.34 |
2'601 | 2'650 | 3.43 |
2'651 | 2'700 | 3.51 |
2'701 | 2'750 | 3.59 |
2'751 | 2'800 | 3.67 |
2'801 | 2'850 | 3.75 |
2'851 | 2'900 | 3.82 |
2'901 | 2'950 | 3.89 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
2'951 | 3'000 | 3.96 |
3'001 | 3'050 | 4.15 |
3'051 | 3'100 | 4.46 |
3'101 | 3'150 | 4.75 |
3'151 | 3'200 | 5.04 |
3'201 | 3'250 | 5.32 |
3'251 | 3'300 | 5.59 |
3'301 | 3'350 | 5.85 |
3'351 | 3'400 | 6.10 |
3'401 | 3'450 | 6.35 |
3'451 | 3'500 | 6.59 |
3'501 | 3'550 | 6.82 |
3'551 | 3'600 | 7.05 |
3'601 | 3'650 | 7.27 |
3'651 | 3'700 | 7.48 |
3'701 | 3'750 | 7.69 |
3'751 | 3'800 | 7.89 |
3'801 | 3'850 | 8.09 |
3'851 | 3'900 | 8.28 |
3'901 | 3'950 | 8.47 |
3'951 | 4'000 | 8.65 |
4'001 | 4'050 | 8.83 |
4'051 | 4'100 | 9.00 |
4'101 | 4'150 | 9.17 |
4'151 | 4'200 | 9.34 |
4'201 | 4'250 | 9.50 |
4'251 | 4'300 | 9.66 |
4'301 | 4'350 | 9.81 |
4'351 | 4'400 | 9.96 |
4'401 | 4'450 | 10.11 |
4'451 | 4'500 | 10.25 |
4'501 | 4'550 | 10.39 |
4'551 | 4'600 | 10.53 |
4'601 | 4'650 | 10.67 |
4'651 | 4'700 | 10.80 |
4'701 | 4'750 | 10.93 |
4'751 | 4'800 | 11.05 |
4'801 | 4'850 | 11.18 |
4'851 | 4'900 | 11.30 |
4'901 | 4'950 | 11.42 |
4'951 | 5'000 | 11.53 |
5'001 | 5'050 | 11.68 |
5'051 | 5'100 | 11.83 |
5'101 | 5'150 | 11.99 |
5'151 | 5'200 | 12.14 |
5'201 | 5'250 | 12.29 |
5'251 | 5'300 | 12.44 |
5'301 | 5'350 | 12.58 |
5'351 | 5'400 | 12.72 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
5'401 | 5'450 | 12.86 |
5'451 | 5'500 | 12.99 |
5'501 | 5'550 | 13.12 |
5'551 | 5'600 | 13.25 |
5'601 | 5'650 | 13.38 |
5'651 | 5'700 | 13.51 |
5'701 | 5'750 | 13.63 |
5'751 | 5'800 | 13.75 |
5'801 | 5'850 | 13.87 |
5'851 | 5'900 | 13.99 |
5'901 | 5'950 | 14.11 |
5'951 | 6'000 | 14.22 |
6'001 | 6'050 | 14.33 |
6'051 | 6'100 | 14.44 |
6'101 | 6'150 | 14.55 |
6'151 | 6'200 | 14.66 |
6'201 | 6'250 | 14.76 |
6'251 | 6'300 | 14.86 |
6'301 | 6'350 | 14.96 |
6'351 | 6'400 | 15.06 |
6'401 | 6'450 | 15.16 |
6'451 | 6'500 | 15.26 |
6'501 | 6'550 | 15.35 |
6'551 | 6'600 | 15.45 |
6'601 | 6'650 | 15.54 |
6'651 | 6'700 | 15.63 |
6'701 | 6'750 | 15.72 |
6'751 | 6'800 | 15.81 |
6'801 | 6'850 | 15.89 |
6'851 | 6'900 | 15.98 |
6'901 | 6'950 | 16.06 |
6'951 | 7'000 | 16.15 |
7'001 | 7'050 | 16.23 |
7'051 | 7'100 | 16.31 |
7'101 | 7'150 | 16.39 |
7'151 | 7'200 | 16.47 |
7'201 | 7'250 | 16.55 |
7'251 | 7'300 | 16.62 |
7'301 | 7'350 | 16.70 |
7'351 | 7'400 | 16.77 |
7'401 | 7'450 | 16.85 |
7'451 | 7'500 | 16.92 |
7'501 | 7'550 | 17.00 |
7'551 | 7'600 | 17.10 |
7'601 | 7'650 | 17.20 |
7'651 | 7'700 | 17.30 |
7'701 | 7'750 | 17.39 |
7'751 | 7'800 | 17.49 |
7'801 | 7'850 | 17.58 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
7'851 | 7'900 | 17.67 |
7'901 | 7'950 | 17.76 |
7'951 | 8'000 | 17.85 |
8'001 | 8'050 | 17.94 |
8'051 | 8'100 | 18.03 |
8'101 | 8'150 | 18.11 |
8'151 | 8'200 | 18.20 |
8'201 | 8'250 | 18.28 |
8'251 | 8'300 | 18.36 |
8'301 | 8'350 | 18.45 |
8'351 | 8'400 | 18.53 |
8'401 | 8'450 | 18.61 |
8'451 | 8'500 | 18.69 |
8'501 | 8'550 | 18.76 |
8'551 | 8'600 | 18.84 |
8'601 | 8'650 | 18.92 |
8'651 | 8'700 | 18.99 |
8'701 | 8'750 | 19.07 |
8'751 | 8'800 | 19.14 |
8'801 | 8'850 | 19.21 |
8'851 | 8'900 | 19.29 |
8'901 | 8'950 | 19.36 |
8'951 | 9'000 | 19.43 |
9'001 | 9'050 | 19.50 |
9'051 | 9'100 | 19.57 |
9'101 | 9'150 | 19.63 |
9'151 | 9'200 | 19.70 |
9'201 | 9'250 | 19.77 |
9'251 | 9'300 | 19.83 |
9'301 | 9'350 | 19.90 |
9'351 | 9'400 | 19.96 |
9'401 | 9'450 | 20.03 |
9'451 | 9'500 | 20.09 |
9'501 | 9'550 | 20.15 |
9'551 | 9'600 | 20.21 |
9'601 | 9'650 | 20.28 |
9'651 | 9'700 | 20.34 |
9'701 | 9'750 | 20.40 |
9'751 | 9'800 | 20.46 |
9'801 | 9'850 | 20.51 |
9'851 | 9'900 | 20.57 |
9'901 | 9'950 | 20.63 |
9'951 | 10'000 | 20.69 |
10'001 | 10'050 | 20.75 |
10'051 | 10'100 | 20.82 |
10'101 | 10'150 | 20.89 |
10'151 | 10'200 | 20.96 |
10'201 | 10'250 | 21.03 |
10'251 | 10'300 | 21.10 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
10'301 | 10'350 | 21.16 |
10'351 | 10'400 | 21.23 |
10'401 | 10'450 | 21.29 |
10'451 | 10'500 | 21.36 |
10'501 | 10'550 | 21.42 |
10'551 | 10'600 | 21.49 |
10'601 | 10'650 | 21.55 |
10'651 | 10'700 | 21.61 |
10'701 | 10'750 | 21.67 |
10'751 | 10'800 | 21.73 |
10'801 | 10'850 | 21.80 |
10'851 | 10'900 | 21.86 |
10'901 | 10'950 | 21.91 |
10'951 | 11'000 | 21.97 |
11'001 | 11'050 | 22.03 |
11'051 | 11'100 | 22.09 |
11'101 | 11'150 | 22.15 |
11'151 | 11'200 | 22.20 |
11'201 | 11'250 | 22.26 |
11'251 | 11'300 | 22.32 |
11'301 | 11'350 | 22.37 |
11'351 | 11'400 | 22.43 |
11'401 | 11'450 | 22.48 |
11'451 | 11'500 | 22.54 |
11'501 | 11'550 | 22.59 |
11'551 | 11'600 | 22.64 |
11'601 | 11'650 | 22.69 |
11'651 | 11'700 | 22.75 |
11'701 | 11'750 | 22.80 |
11'751 | 11'800 | 22.85 |
11'801 | 11'850 | 22.90 |
11'851 | 11'900 | 22.95 |
11'901 | 11'950 | 23.00 |
11'951 | 12'000 | 23.05 |
12'001 | 12'050 | 23.10 |
12'051 | 12'100 | 23.15 |
12'101 | 12'150 | 23.20 |
12'151 | 12'200 | 23.24 |
12'201 | 12'250 | 23.29 |
12'251 | 12'300 | 23.34 |
12'301 | 12'350 | 23.39 |
12'351 | 12'400 | 23.43 |
12'401 | 12'450 | 23.48 |
12'451 | 12'500 | 23.52 |
12'501 | 12'550 | 23.57 |
12'551 | 12'600 | 23.61 |
12'601 | 12'650 | 23.66 |
12'651 | 12'700 | 23.70 |
12'701 | 12'750 | 23.75 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
12'751 | 12'800 | 23.79 |
12'801 | 12'850 | 23.83 |
12'851 | 12'900 | 23.88 |
12'901 | 12'950 | 23.92 |
12'951 | 13'000 | 23.96 |
13'001 | 13'050 | 24.00 |
13'051 | 13'100 | 24.04 |
13'101 | 13'150 | 24.09 |
13'151 | 13'200 | 24.13 |
13'201 | 13'250 | 24.17 |
13'251 | 13'300 | 24.21 |
13'301 | 13'350 | 24.25 |
13'351 | 13'400 | 24.29 |
13'401 | 13'450 | 24.33 |
13'451 | 13'500 | 24.37 |
13'501 | 13'550 | 24.40 |
13'551 | 13'600 | 24.44 |
13'601 | 13'650 | 24.48 |
13'651 | 13'700 | 24.52 |
13'701 | 13'750 | 24.56 |
13'751 | 13'800 | 24.59 |
13'801 | 13'850 | 24.63 |
13'851 | 13'900 | 24.67 |
13'901 | 13'950 | 24.70 |
13'951 | 14'000 | 24.74 |
14'001 | 14'050 | 24.78 |
14'051 | 14'100 | 24.81 |
14'101 | 14'150 | 24.85 |
14'151 | 14'200 | 24.88 |
14'201 | 14'250 | 24.92 |
14'251 | 14'300 | 24.95 |
14'301 | 14'350 | 24.99 |
14'351 | 14'400 | 25.02 |
14'401 | 14'450 | 25.06 |
14'451 | 14'500 | 25.09 |
14'501 | 14'550 | 25.12 |
14'551 | 14'600 | 25.16 |
14'601 | 14'650 | 25.19 |
14'651 | 14'700 | 25.22 |
14'701 | 14'750 | 25.26 |
14'751 | 14'800 | 25.29 |
14'801 | 14'850 | 25.32 |
14'851 | 14'900 | 25.35 |
14'901 | 14'950 | 25.39 |
14'951 | 15'000 | 25.42 |
15'001 | 15'050 | 25.46 |
15'051 | 15'100 | 25.50 |
15'101 | 15'150 | 25.54 |
15'151 | 15'200 | 25.58 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
15'201 | 15'250 | 25.62 |
15'251 | 15'300 | 25.66 |
15'301 | 15'350 | 25.70 |
15'351 | 15'400 | 25.74 |
15'401 | 15'450 | 25.78 |
15'451 | 15'500 | 25.82 |
15'501 | 15'550 | 25.86 |
15'551 | 15'600 | 25.89 |
15'601 | 15'650 | 25.93 |
15'651 | 15'700 | 25.97 |
15'701 | 15'750 | 26.01 |
15'751 | 15'800 | 26.05 |
15'801 | 15'850 | 26.08 |
15'851 | 15'900 | 26.12 |
15'901 | 15'950 | 26.16 |
15'951 | 16'000 | 26.19 |
16'001 | 16'050 | 26.23 |
16'051 | 16'100 | 26.27 |
16'101 | 16'150 | 26.30 |
16'151 | 16'200 | 26.34 |
16'201 | 16'250 | 26.37 |
16'251 | 16'300 | 26.41 |
16'301 | 16'350 | 26.44 |
16'351 | 16'400 | 26.48 |
16'401 | 16'450 | 26.51 |
16'451 | 16'500 | 26.55 |
16'501 | 16'550 | 26.58 |
16'551 | 16'600 | 26.62 |
16'601 | 16'650 | 26.65 |
16'651 | 16'700 | 26.68 |
16'701 | 16'750 | 26.72 |
16'751 | 16'800 | 26.75 |
16'801 | 16'850 | 26.78 |
16'851 | 16'900 | 26.82 |
16'901 | 16'950 | 26.85 |
16'951 | 17'000 | 26.88 |
17'001 | 17'050 | 26.91 |
17'051 | 17'100 | 26.95 |
17'101 | 17'150 | 26.98 |
17'151 | 17'200 | 27.01 |
17'201 | 17'250 | 27.04 |
17'251 | 17'300 | 27.07 |
17'301 | 17'350 | 27.10 |
17'351 | 17'400 | 27.13 |
17'401 | 17'450 | 27.17 |
17'451 | 17'500 | 27.20 |
17'501 | 17'550 | 27.23 |
17'551 | 17'600 | 27.26 |
17'601 | 17'650 | 27.29 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
17'651 | 17'700 | 27.32 |
17'701 | 17'750 | 27.35 |
17'751 | 17'800 | 27.38 |
17'801 | 17'850 | 27.41 |
17'851 | 17'900 | 27.43 |
17'901 | 17'950 | 27.46 |
17'951 | 18'000 | 27.49 |
18'001 | 18'050 | 27.52 |
18'051 | 18'100 | 27.55 |
18'101 | 18'150 | 27.58 |
18'151 | 18'200 | 27.61 |
18'201 | 18'250 | 27.64 |
18'251 | 18'300 | 27.66 |
18'301 | 18'350 | 27.69 |
18'351 | 18'400 | 27.72 |
18'401 | 18'450 | 27.75 |
18'451 | 18'500 | 27.77 |
18'501 | 18'550 | 27.80 |
18'551 | 18'600 | 27.83 |
18'601 | 18'650 | 27.85 |
18'651 | 18'700 | 27.88 |
18'701 | 18'750 | 27.91 |
18'751 | 18'800 | 27.93 |
18'801 | 18'850 | 27.96 |
18'851 | 18'900 | 27.99 |
18'901 | 18'950 | 28.01 |
18'951 | 19'000 | 28.04 |
19'001 | 19'050 | 28.07 |
19'051 | 19'100 | 28.09 |
19'101 | 19'150 | 28.12 |
19'151 | 19'200 | 28.14 |
19'201 | 19'250 | 28.17 |
19'251 | 19'300 | 28.19 |
19'301 | 19'350 | 28.22 |
19'351 | 19'400 | 28.24 |
19'401 | 19'450 | 28.27 |
19'451 | 19'500 | 28.29 |
19'501 | 19'550 | 28.32 |
19'551 | 19'600 | 28.34 |
19'601 | 19'650 | 28.36 |
19'651 | 19'700 | 28.39 |
19'701 | 19'750 | 28.41 |
19'751 | 19'800 | 28.44 |
19'801 | 19'850 | 28.46 |
19'851 | 19'900 | 28.48 |
19'901 | 19'950 | 28.51 |
19'951 | 20'000 | 28.53 |
20'001 | 20'050 | 28.55 |
20'051 | 20'100 | 28.58 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
20'101 | 20'150 | 28.60 |
20'151 | 20'200 | 28.62 |
20'201 | 20'250 | 28.65 |
20'251 | 20'300 | 28.67 |
20'301 | 20'350 | 28.69 |
20'351 | 20'400 | 28.71 |
20'401 | 20'450 | 28.74 |
20'451 | 20'500 | 28.76 |
20'501 | 20'550 | 28.78 |
20'551 | 20'600 | 28.80 |
20'601 | 20'650 | 28.83 |
20'651 | 20'700 | 28.85 |
20'701 | 20'750 | 28.87 |
20'751 | 20'800 | 28.89 |
20'801 | 20'850 | 28.91 |
20'851 | 20'900 | 28.93 |
20'901 | 20'950 | 28.95 |
20'951 | 21'000 | 28.98 |
21'001 | 21'050 | 29.00 |
21'051 | 21'100 | 29.02 |
21'101 | 21'150 | 29.04 |
21'151 | 21'200 | 29.06 |
21'201 | 21'250 | 29.08 |
21'251 | 21'300 | 29.10 |
21'301 | 21'350 | 29.12 |
21'351 | 21'400 | 29.14 |
21'401 | 21'450 | 29.16 |
21'451 | 21'500 | 29.18 |
21'501 | 21'550 | 29.20 |
21'551 | 21'600 | 29.22 |
21'601 | 21'650 | 29.24 |
21'651 | 21'700 | 29.26 |
21'701 | 21'750 | 29.28 |
21'751 | 21'800 | 29.30 |
21'801 | 21'850 | 29.32 |
21'851 | 21'900 | 29.34 |
21'901 | 21'950 | 29.36 |
21'951 | 22'000 | 29.38 |
22'001 | 22'050 | 29.40 |
22'051 | 22'100 | 29.42 |
22'101 | 22'150 | 29.44 |
22'151 | 22'200 | 29.46 |
22'201 | 22'250 | 29.48 |
22'251 | 22'300 | 29.49 |
22'301 | 22'350 | 29.51 |
22'351 | 22'400 | 29.53 |
22'401 | 22'450 | 29.55 |
22'451 | 22'500 | 29.57 |
22'501 | 22'550 | 29.59 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
22'551 | 22'600 | 29.61 |
22'601 | 22'650 | 29.62 |
22'651 | 22'700 | 29.64 |
22'701 | 22'750 | 29.66 |
22'751 | 22'800 | 29.68 |
22'801 | 22'850 | 29.70 |
22'851 | 22'900 | 29.71 |
22'901 | 22'950 | 29.73 |
22'951 | 23'000 | 29.75 |
23'001 | 23'050 | 29.77 |
23'051 | 23'100 | 29.78 |
23'101 | 23'150 | 29.80 |
23'151 | 23'200 | 29.82 |
23'201 | 23'250 | 29.84 |
23'251 | 23'300 | 29.85 |
23'301 | 23'350 | 29.87 |
23'351 | 23'400 | 29.89 |
23'401 | 23'450 | 29.91 |
23'451 | 23'500 | 29.92 |
23'501 | 23'550 | 29.94 |
23'551 | 23'600 | 29.96 |
23'601 | 23'650 | 29.97 |
23'651 | 23'700 | 29.99 |
23'701 | 23'750 | 30.01 |
23'751 | 23'800 | 30.02 |
23'801 | 23'850 | 30.04 |
23'851 | 23'900 | 30.06 |
23'901 | 23'950 | 30.07 |
23'951 | 24'000 | 30.09 |
24'001 | 24'050 | 30.10 |
24'051 | 24'100 | 30.12 |
24'101 | 24'150 | 30.14 |
24'151 | 24'200 | 30.15 |
24'201 | 24'250 | 30.17 |
24'251 | 24'300 | 30.18 |
24'301 | 24'350 | 30.20 |
24'351 | 24'400 | 30.22 |
24'401 | 24'450 | 30.23 |
24'451 | 24'500 | 30.25 |
24'501 | 24'550 | 30.26 |
24'551 | 24'600 | 30.28 |
24'601 | 24'650 | 30.29 |
24'651 | 24'700 | 30.31 |
24'701 | 24'750 | 30.32 |
24'751 | 24'800 | 30.34 |
24'801 | 24'850 | 30.35 |
24'851 | 24'900 | 30.37 |
24'901 | 24'950 | 30.38 |
24'951 | 25'000 | 30.40 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
25'001 | 25'050 | 30.41 |
25'051 | 25'100 | 30.43 |
25'101 | 25'150 | 30.44 |
25'151 | 25'200 | 30.46 |
25'201 | 25'250 | 30.47 |
25'251 | 25'300 | 30.49 |
25'301 | 25'350 | 30.50 |
25'351 | 25'400 | 30.52 |
25'401 | 25'450 | 30.53 |
25'451 | 25'500 | 30.55 |
25'501 | 25'550 | 30.56 |
25'551 | 25'600 | 30.57 |
25'601 | 25'650 | 30.59 |
25'651 | 25'700 | 30.60 |
25'701 | 25'750 | 30.62 |
25'751 | 25'800 | 30.63 |
25'801 | 25'850 | 30.64 |
25'851 | 25'900 | 30.66 |
25'901 | 25'950 | 30.67 |
25'951 | 26'000 | 30.69 |
26'001 | 26'050 | 30.70 |
26'051 | 26'100 | 30.71 |
26'101 | 26'150 | 30.73 |
26'151 | 26'200 | 30.74 |
26'201 | 26'250 | 30.76 |
26'251 | 26'300 | 30.77 |
26'301 | 26'350 | 30.78 |
26'351 | 26'400 | 30.80 |
26'401 | 26'450 | 30.81 |
26'451 | 26'500 | 30.82 |
26'501 | 26'550 | 30.84 |
26'551 | 26'600 | 30.85 |
26'601 | 26'650 | 30.86 |
26'651 | 26'700 | 30.87 |
26'701 | 26'750 | 30.89 |
26'751 | 26'800 | 30.90 |
26'801 | 26'850 | 30.91 |
26'851 | 26'900 | 30.93 |
26'901 | 26'950 | 30.94 |
26'951 | 27'000 | 30.95 |
27'001 | 27'050 | 30.97 |
27'051 | 27'100 | 30.98 |
27'101 | 27'150 | 30.99 |
27'151 | 27'200 | 31.00 |
27'201 | 27'250 | 31.02 |
27'251 | 27'300 | 31.03 |
27'301 | 27'350 | 31.04 |
27'351 | 27'400 | 31.05 |
27'401 | 27'450 | 31.07 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
27'451 | 27'500 | 31.08 |
27'501 | 27'550 | 31.09 |
27'551 | 27'600 | 31.10 |
27'601 | 27'650 | 31.12 |
27'651 | 27'700 | 31.13 |
27'701 | 27'750 | 31.14 |
27'751 | 27'800 | 31.15 |
27'801 | 27'850 | 31.16 |
27'851 | 27'900 | 31.18 |
27'901 | 27'950 | 31.19 |
27'951 | 28'000 | 31.20 |
28'001 | 28'050 | 31.21 |
28'051 | 28'100 | 31.22 |
28'101 | 28'150 | 31.24 |
28'151 | 28'200 | 31.25 |
28'201 | 28'250 | 31.26 |
28'251 | 28'300 | 31.27 |
28'301 | 28'350 | 31.28 |
28'351 | 28'400 | 31.29 |
28'401 | 28'450 | 31.31 |
28'451 | 28'500 | 31.32 |
28'501 | 28'550 | 31.33 |
28'551 | 28'600 | 31.34 |
28'601 | 28'650 | 31.35 |
28'651 | 28'700 | 31.36 |
28'701 | 28'750 | 31.37 |
28'751 | 28'800 | 31.38 |
28'801 | 28'850 | 31.40 |
28'851 | 28'900 | 31.41 |
28'901 | 28'950 | 31.42 |
28'951 | 29'000 | 31.43 |
29'001 | 29'050 | 31.44 |
29'051 | 29'100 | 31.45 |
29'101 | 29'150 | 31.46 |
29'151 | 29'200 | 31.47 |
29'201 | 29'250 | 31.48 |
29'251 | 29'300 | 31.50 |
29'301 | 29'350 | 31.51 |
29'351 | 29'400 | 31.52 |
29'401 | 29'450 | 31.53 |
29'451 | 29'500 | 31.54 |
29'501 | 29'550 | 31.55 |
29'551 | 29'600 | 31.56 |
29'601 | 29'650 | 31.57 |
29'651 | 29'700 | 31.58 |
29'701 | 29'750 | 31.59 |
29'751 | 29'800 | 31.60 |
29'801 | 29'850 | 31.61 |
29'851 | 29'900 | 31.62 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
29'901 | 29'950 | 31.63 |
29'951 | 30'000 | 31.64 |
30'001 | 30'050 | 31.65 |
30'051 | 30'100 | 31.66 |
30'101 | 30'150 | 31.68 |
30'151 | 30'200 | 31.69 |
30'201 | 30'250 | 31.70 |
30'251 | 30'300 | 31.71 |
30'301 | 30'350 | 31.72 |
30'351 | 30'400 | 31.73 |
30'401 | 30'450 | 31.74 |
30'451 | 30'500 | 31.75 |
30'501 | 30'550 | 31.76 |
30'551 | 30'600 | 31.77 |
30'601 | 30'650 | 31.78 |
30'651 | 30'700 | 31.79 |
30'701 | 30'750 | 31.80 |
30'751 | 30'800 | 31.81 |
30'801 | 30'850 | 31.82 |
30'851 | 30'900 | 31.83 |
30'901 | 30'950 | 31.84 |
30'951 | 31'000 | 31.84 |
31'001 | 31'050 | 31.85 |
31'051 | 31'100 | 31.86 |
31'101 | 31'150 | 31.87 |
31'151 | 31'200 | 31.88 |
31'201 | 31'250 | 31.89 |
31'251 | 31'300 | 31.90 |
31'301 | 31'350 | 31.91 |
31'351 | 31'400 | 31.92 |
31'401 | 31'450 | 31.93 |
31'451 | 31'500 | 31.94 |
31'501 | 31'550 | 31.95 |
31'551 | 31'600 | 31.96 |
31'601 | 31'650 | 31.97 |
31'651 | 31'700 | 31.98 |
31'701 | 31'750 | 31.99 |
31'751 | 31'800 | 32.00 |
31'801 | 31'850 | 32.01 |
31'851 | 31'900 | 32.01 |
31'901 | 31'950 | 32.02 |
31'951 | 32'000 | 32.03 |
32'001 | 32'050 | 32.04 |
32'051 | 32'100 | 32.05 |
32'101 | 32'150 | 32.06 |
32'151 | 32'200 | 32.07 |
32'201 | 32'250 | 32.08 |
32'251 | 32'300 | 32.09 |
32'301 | 32'350 | 32.10 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
32'351 | 32'400 | 32.11 |
32'401 | 32'450 | 32.11 |
32'451 | 32'500 | 32.12 |
32'501 | 32'550 | 32.13 |
32'551 | 32'600 | 32.14 |
32'601 | 32'650 | 32.15 |
32'651 | 32'700 | 32.16 |
32'701 | 32'750 | 32.17 |
32'751 | 32'800 | 32.18 |
32'801 | 32'850 | 32.18 |
32'851 | 32'900 | 32.19 |
32'901 | 32'950 | 32.20 |
32'951 | 33'000 | 32.21 |
33'001 | 33'050 | 32.22 |
33'051 | 33'100 | 32.23 |
33'101 | 33'150 | 32.24 |
33'151 | 33'200 | 32.24 |
33'201 | 33'250 | 32.25 |
33'251 | 33'300 | 32.26 |
33'301 | 33'350 | 32.27 |
33'351 | 33'400 | 32.28 |
33'401 | 33'450 | 32.29 |
33'451 | 33'500 | 32.29 |
33'501 | 33'550 | 32.30 |
33'551 | 33'600 | 32.31 |
33'601 | 33'650 | 32.32 |
33'651 | 33'700 | 32.33 |
33'701 | 33'750 | 32.34 |
33'751 | 33'800 | 32.34 |
33'801 | 33'850 | 32.35 |
33'851 | 33'900 | 32.36 |
33'901 | 33'950 | 32.37 |
33'951 | 34'000 | 32.38 |
34'001 | 34'050 | 32.38 |
34'051 | 34'100 | 32.39 |
34'101 | 34'150 | 32.40 |
34'151 | 34'200 | 32.41 |
34'201 | 34'250 | 32.42 |
34'251 | 34'300 | 32.42 |
34'301 | 34'350 | 32.43 |
34'351 | 34'400 | 32.44 |
34'401 | 34'450 | 32.45 |
34'451 | 34'500 | 32.46 |
34'501 | 34'550 | 32.46 |
34'551 | 34'600 | 32.47 |
34'601 | 34'650 | 32.48 |
34'651 | 34'700 | 32.49 |
34'701 | 34'750 | 32.49 |
34'751 | 34'800 | 32.50 |
Taux des barèmes d'impôts à la source sur les revenus acquis en compensation valable dès le
01.01.2026 | ||
G9 | ||
Tranches de salaire mensuel brut | ||
De | à | |
34'801 | 34'850 | 32.51 |
34'851 | 34'900 | 32.52 |
34'901 | 34'950 | 32.53 |
34'951 | 35'000 | 32.53 |
35'001 | 35'050 | 32.54 |
35'051 | 35'100 | 32.55 |
35'101 | 35'150 | 32.56 |
35'151 | 35'200 | 32.56 |
35'201 | 35'250 | 32.57 |
35'251 | 35'300 | 32.58 |
35'301 | 35'350 | 32.59 |
35'351 | 35'400 | 32.59 |
35'401 | 35'450 | 32.60 |
35'451 | 35'500 | 32.61 |
35'501 | 35'550 | 32.62 |
35'551 | 35'600 | 32.62 |
35'601 | 35'650 | 32.63 |
