Barème Tarif Q pour 2024 (que pour véritables frontaliers allemands)
Barème Q | Valable dès le 01.01.2024 | 2024 | ||||
(pour véritables frontaliers allemands) | ||||||
Barème pour personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation qui ne sont pas versés par le | ||||||
truchement de l’employeur | ||||||
Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage. En font partie
notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les | prestations en capital en tenant | lieu | ||||
Prestation mensuelle | Taux | Prestation mensuelle | Taux | Prestation mensuelle | Taux | |
brute moyenne | % | brute moyenne | % | brute moyenne | % | |
de à | de | à | de à | |||
0 1 500 | 0,00 | |||||
1 501 1 600 | 0,03 | |||||
1 601 1 700 | 0,18 | |||||
1 701 1 800 | 0,43 | |||||
1 801 1 900 | 0,76 | |||||
1 901 2 000 | 1,05 | |||||
2 001 2 100 | 1,33 | |||||
2 101 2 200 | 1,62 | |||||
2 201 2 300 | 1,88 | |||||
2 301 2 400 | 2,13 | |||||
2 401 2 500 | 2,59 | |||||
2 501 2 600 | 3,05 | |||||
2 601 2 700 | 3,34 | |||||
2 701 2 800 | 3,79 | |||||
2 801 2 900 | 4,30 | |||||
2 901 | 4,50 | |||||
Véritables frontaliers allemands (barèmes Q), correspond au barème G mais au | maximum | 4.5 % | ||||
Barème Q : Pour les véritables frontaliers allemands qui remplissent les conditions de l’octroi du barème G