Le protocole dont le texte suit est annexé à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 2 («la Convention») en tant que Protocole IV. «Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes» (Protocole IV) Art. 1 II est interdit d’employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu’un Etat. Art. 2 Dans l’emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l’instruction de leurs forces armées et d’autres mesures pratiques. Art. 3 L’aveuglement en tant qu’effet fortuit ou collatéral de l’emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n’est pas visé par l’interdiction énoncée dans le présent Protocole. Art. 4 Aux fins du présent Protocole, on entend par «cécité permanente» une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l’aide du test de Snellen.»
0.515.091.1
Protocole additionnel
à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
RO 2003 4087; FF 1997 IV 1
Texte original
Conclu à Genève le 13 octobre 1995
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 19971
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 mars 1998
Entré en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1998
(Etat le 27 décembre 2016)
Art. 1 Protocole additionnel
Art. 2 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’il est prévu aux par. 3 et 4 de l’art. 5 de la Convention 3 .
(Suivent les signatures)
0.515.091.1
Champ d’application le 27 décembre 20164
Etats parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud* | 26 juin | 1998 | 26 décembre | 1998 |
Albanie | 28 août | 2002 | 28 février | 2003 |
Algérie | 6 mai | 2015 | 6 novembre | 2015 |
Allemagne* | 27 juin | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Antigua-et-Barbuda | 23 août | 2010 | 23 février | 2011 |
Arabie Saoudite | 7 décembre | 2007 | 7 juin | 2008 |
Argentine | 21 octobre | 1998 | 21 avril | 1999 |
Australie* | 22 août | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Autriche* | 27 juillet | 1998 | 27 janvier | 1999 |
Bahreïn | 11 mars | 2016 | 11 septembre | 2016 |
Bangladesh | 6 septembre | 2000 | 6 mars | 2001 |
Bélarus | 13 septembre | 2000 | 13 mars | 2001 |
Belgique* | 10 mars | 1999 | 10 septembre | 1999 |
Bolivie | 21 septembre | 2001 | 21 mars | 2002 |
Bosnie et Herzégovine | 11 octobre | 2001 | 11 avril | 2002 |
Brésil | 4 octobre | 1999 | 4 avril | 2000 |
Bulgarie | 3 décembre | 1998 | 3 juin | 1999 |
Burkina Faso | 26 novembre | 2003 | 26 mai | 2004 |
Cambodge | 25 mars | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Cameroun | 7 décembre | 2006 | 7 juin | 2007 |
Canada* | 5 janvier | 1998 | 30 juillet | 1998 |
Cap-Vert | 16 septembre | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Chili | 15 octobre | 2003 | 15 avril | 2004 |
Chine | 4 novembre | 1998 | 4 mai | 1999 |
Chypre | 22 juillet | 2003 | 22 janvier | 2004 |
Colombie | 6 mars | 2000 | 6 septembre | 2000 |
Costa Rica | 17 décembre | 1998 | 17 juin | 1999 |
Croatie | 25 avril | 2002 | 25 octobre | 2002 |
Cuba | 14 novembre | 2012 | 14 mai | 2013 |
Danemark | 30 avril | 1997 | 30 juillet | 1998 |
El Salvador | 26 janvier | 2000 | 26 juillet | 2000 |
Equateur | 16 décembre | 2003 | 16 juin | 2004 |
Espagne | 19 janvier | 1998 | 30 juillet | 1998 |
Estonie | 20 avril | 2000 | 20 octobre | 2000 |
Etats-Unis* | 21 janvier | 2009 | 21 juillet | 2009 |
Finlande | 11 janvier | 1996 | 30 juillet | 1998 |
France | 30 juin | 1998 | 30 décembre | 1998 |
Gabon | 22 septembre | 2010 | 22 mars | 2011 |
Géorgie | 14 juillet | 2006 | 14 janvier | 2007 |
Grèce* | 5 août | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Grenade | 10 décembre | 2014 | 10 juin | 2015 |
Guatemala | 30 août | 2002 | 28 février | 2003 |
Guinée-Bissau | 6 août | 2008 | 6 février | 2009 |
Honduras | 30 octobre | 2003 | 30 avril | 2004 |
Hongrie | 30 janvier | 1998 | 30 juillet | 1998 |
Inde | 2 septembre | 1999 | 2 mars | 2000 |
Iraq | 24 septembre | 2014 | 24 mars | 2015 |
Irlande* | 27 mars | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Islande | 22 août | 2008 | 22 février | 2009 |
Israël* | 30 octobre | 2000 | 30 avril | 2001 |
Italie* | 13 janvier | 1999 | 13 juillet | 1999 |
Jamaïque | 25 septembre | 2008 | 25 mars | 2009 |
Japon | 10 juin | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Kazakhstan | 8 juillet | 2009 | 8 janvier | 2010 |
Koweït | 24 mai | 2013 | 24 novembre | 2013 |
Lesotho | 25 avril | 2016 | 25 octobre | 2016 |
Lettonie | 11 mars | 1998 | 11 septembre | 1998 |
Libéria | 16 septembre | 2005 | 16 mars | 2006 |
Liechtenstein* | 19 novembre | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Lituanie | 3 juin | 1998 | 3 décembre | 1998 |
Luxembourg | 5 août | 1999 | 5 février | 2000 |
Macédoine | 19 mars | 2007 | 19 septembre | 2007 |
Madagascar | 14 mars | 2008 | 14 septembre | 2008 |
Maldives | 7 septembre | 2000 | 7 mars | 2001 |
Mali | 24 octobre | 2001 | 24 avril | 2002 |
Malte | 24 septembre | 2004 | 24 mars | 2005 |
Maroc | 19 mars | 2002 | 19 septembre | 2002 |
Maurice | 24 décembre | 2002 | 24 juin | 2003 |
Mexique | 10 mars | 1998 | 10 septembre | 1998 |
Moldova | 8 septembre | 2000 | 8 mars | 2001 |
Mongolie | 6 avril | 1999 | 6 octobre | 1999 |
Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
Nauru | 12 novembre | 2001 | 12 mai | 2002 |
Nicaragua | 5 décembre | 2000 | 5 juin | 2001 |
Niger | 18 septembre | 2007 | 18 mars | 2008 |
Norvège | 20 avril | 1998 | 20 octobre | 1998 |
Nouvelle-Zélande | 8 janvier | 1998 | 30 juillet | 1998 |
Ouzbékistan | 29 septembre | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Pakistan | 5 décembre | 2000 | 5 juin | 2001 |
Panama | 26 mars | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Paraguay | 3 décembre | 2008 | 3 juin | 2009 |
Pays-Bas* a | 25 mars | 1999 | 25 septembre | 1999 |
Partie caraïbe (Bonaire, | 28 avril | 2014 | 28 avril | 2014 |
Pérou | 3 juillet | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Philippines | 12 juin | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Pologne* | 23 septembre | 2004 | 23 mars | 2005 |
Portugal | 12 novembre | 2001 | 12 mai | 2002 |
Qatar | 16 novembre | 2009 | 16 mai | 2010 |
République dominicaine | 21 juin | 2010 | 21 décembre | 2010 |
République tchèque | 10 août | 1998 | 10 février | 1999 |
Roumanie | 25 août | 2003 | 25 février | 2004 |
Royaume-Uni* | 11 février | 1999 | 11 août | 1999 |
Russie | 9 septembre | 1999 | 9 mars | 2000 |
Saint-Siège | 22 juillet | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6 décembre | 2010 | 6 juin | 2011 |
Serbie | 12 août | 2003 | 12 février | 2004 |
Seychelles | 8 juin | 2000 | 8 décembre | 2000 |
Sierra Leone | 30 septembre | 2004 | 30 mars | 2005 |
Slovaquie | 30 novembre | 1999 | 30 mai | 2000 |
Slovénie | 3 décembre | 2002 | 3 juin | 2003 |
Sri Lanka | 24 septembre | 2004 | 24 mars | 2005 |
Suède* | 15 janvier | 1997 | 30 juillet | 1998 |
Suisse* | 24 mars | 1998 | 24 septembre | 1998 |
Tadjikistan | 12 octobre | 1999 | 12 avril | 2000 |
Tunisie | 23 mars | 2006 | 23 septembre | 2006 |
Turquie | 2 mars | 2005 | 2 septembre | 2005 |
Ukraine | 28 mai | 2003 | 28 novembre | 2003 |
Uruguay | 18 septembre | 1998 | 18 mars | 1999 |
| ||||
| ||||
0.515.091.1
Déclaration suisse5
La Suisse déclare que les dispositions du protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes doivent être applicable en toutes circonstances.