Article concernant les Suisses de l'étranger
Votazione popolare del 16 ott 1966 · Referendum obbligatorio · N. 212Arrêté fédéral introduisant dans la constitution un article 45bis relatif aux Suisses de l'étranger
Popolo e Cantoni hanno accettato l'oggetto.
- Quota di sì
- 68.1 %
- Cantoni
- 22 : 0
- Partecipazione
- 47.9 %
- Sì
- 491'220 (68 %)
- No
- 230'483 (32 %)
- Aventi diritto di voto
- 1'580'573
Raccomandazioni
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 112 (100 %) : 0 (0 %)
- Votazione finale Consiglio degli Stati
- 33 (100 %) : 0 (0 %)
- Raccomandazione sì
- PPD, PLR, PS, UDC
- Associazioni
- Raccomandazione sì: USC, USAM
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 108'209 (75 %) | 36'394 (25 %) | 55.1 % |
| Berna | 82'000 (69 %) | 37'633 (31 %) | 45.5 % |
| Lucerna | 21'948 (61 %) | 14'233 (39 %) | 50.4 % |
| Uri | 3'150 (67 %) | 1'529 (33 %) | 54.8 % |
| Svitto | 5'498 (52 %) | 5'172 (48 %) | 47.8 % |
| Obvaldo | 1'548 (57 %) | 1'179 (43 %) | 42.1 % |
| Nidvaldo | 2'260 (61 %) | 1'473 (39 %) | 58.3 % |
| Glarona | 3'629 (69 %) | 1'648 (31 %) | 51.1 % |
| Zugo | 3'995 (67 %) | 1'949 (33 %) | 39.8 % |
| Friburgo | 11'733 (66 %) | 5'992 (34 %) | 37.3 % |
| Soletta | 21'029 (68 %) | 10'096 (32 %) | 56.2 % |
| Basilea Città | 16'034 (80 %) | 4'078 (20 %) | 30.6 % |
| Basilea Campagna | 13'791 (69 %) | 6'091 (31 %) | 44.0 % |
| Sciaffusa | 9'122 (70 %) | 3'855 (30 %) | 78.5 % |
| Appenzello Esterno | 4'628 (62 %) | 2'882 (38 %) | 59.5 % |
| Appenzello Interno | 868 (62 %) | 540 (38 %) | 38.2 % |
| San Gallo | 30'007 (64 %) | 16'950 (36 %) | 53.2 % |
| Grigioni | 11'135 (64 %) | 6'209 (36 %) | 46.2 % |
| Argovia | 41'582 (60 %) | 27'669 (40 %) | 73.3 % |
| Turgovia | 17'417 (68 %) | 8'089 (32 %) | 60.4 % |
| Ticino | 12'194 (76 %) | 3'864 (24 %) | 29.6 % |
| Vaud | 29'025 (66 %) | 14'644 (34 %) | 36.1 % |
| Vallese | 12'994 (57 %) | 10'000 (43 %) | 44.5 % |
| Neuchâtel | 11'117 (62 %) | 6'693 (38 %) | 43.6 % |
| Ginevra | 16'307 (91 %) | 1'620 (9 %) | 25.8 % |
Lo stesso giorno
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.