Compétence de la Confédération en matière de métiers
Votazione popolare del 4 mar 1894 · Referendum obbligatorio · N. 41Arrêté fédéral concernant la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 20 décembre 1893, relatif à l'adjonction, à la constitution fédérale, d'un nouvel article donnant à la Confédération le droit de légiférer en matière de métiers
L'oggetto è stato respinto.
- Quota di sì
- 46.1 %
- Cantoni
- 7½ : 14½
- Partecipazione
- 46.8 %
- Sì
- 135'713 (46 %)
- No
- 158'492 (54 %)
- Aventi diritto di voto
- 676'854
Raccomandazioni
- Parlamento
- Sì
- Votazione finale Consiglio nazionale
- 83 (98 %) : 2 (2 %)
- Raccomandazione sì
- PLR, PS
Per cantone
| Territorio | Sì | No | Partecipazione |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 33'377 (75 %) | 11'123 (25 %) | 67.6 % |
| Berna | 20'652 (50 %) | 20'737 (50 %) | 36.4 % |
| Lucerna | 2'599 (43 %) | 3'453 (57 %) | 19.3 % |
| Uri | 540 (22 %) | 1'963 (78 %) | 60.3 % |
| Svitto | 807 (38 %) | 1'335 (62 %) | 17.3 % |
| Obvaldo | 389 (33 %) | 807 (67 %) | 33.3 % |
| Nidvaldo | 178 (18 %) | 834 (82 %) | 35.1 % |
| Glarona | 2'496 (68 %) | 1'195 (32 %) | 47.6 % |
| Zugo | 541 (60 %) | 359 (40 %) | 15.1 % |
| Friburgo | 6'057 (57 %) | 4'638 (43 %) | 37.1 % |
| Soletta | 2'669 (58 %) | 1'972 (42 %) | 25.9 % |
| Basilea Città | 1'741 (78 %) | 489 (22 %) | 16.3 % |
| Basilea Campagna | 1'762 (43 %) | 2'307 (57 %) | 32.3 % |
| Sciaffusa | 3'539 (57 %) | 2'655 (43 %) | 79.8 % |
| Appenzello Esterno | 3'798 (49 %) | 3'985 (51 %) | 69.0 % |
| Appenzello Interno | 314 (12 %) | 2'219 (88 %) | 83.6 % |
| San Gallo | 13'093 (37 %) | 22'164 (63 %) | 73.1 % |
| Grigioni | 3'765 (28 %) | 9'854 (72 %) | 62.8 % |
| Argovia | 11'507 (37 %) | 19'670 (63 %) | 81.3 % |
| Turgovia | 7'136 (53 %) | 6'419 (47 %) | 59.3 % |
| Ticino | 6'096 (49 %) | 6'236 (51 %) | 38.9 % |
| Vaud | 4'233 (21 %) | 15'717 (79 %) | 31.6 % |
| Vallese | 3'563 (34 %) | 6'968 (66 %) | 38.4 % |
| Neuchâtel | 3'182 (35 %) | 5'934 (65 %) | 34.7 % |
| Ginevra | 1'679 (24 %) | 5'459 (76 %) | 36.9 % |
Fonti: Swissvotes, Cancelleria federale
Dati: Swissvotes, la banca dati delle votazioni federali (Année Politique Suisse, Università di Berna; CC BY 4.0), l'Ufficio federale di statistica e i Servizi del Parlamento.