Art. 4 Abstimmung über die Regel der Ausgabenbremse: Preventivo 2014. Supplemento I
Consiglio degli Stati · 11 giu 2014, 11:47 · Oggetto 14.007
- Sì
- 43 (100 %)
- No
- 0 (0 %)
- Astensione
- 0 (0 %)
- Non hanno votato
- 2
- Sì significa
- Sbloccare il freno alle spese
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Preventivo 2014. Supplemento I
Oggetto parlamentare: Preventivo 2014. Supplemento I (14.007)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo PPD-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Gruppo liberale radicale | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dei Verdi | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Elenco nominativo
Sì 43
Gruppo PPD-PEV 13
Gruppo liberale radicale 10
Gruppo socialista 10
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 5
Gruppo dei Verdi 2
Gruppo verde liberale 2
Gruppo borghese democratico 1
Non ha partecipato 2
Gruppo liberale radicale 1
Gruppo socialista 1