Art. 3 Vote sur le frein aux dépenses: Preventivo 2018. Aggiunta II
Consiglio degli Stati · 3 dic 2018, 18:22 · Oggetto 18.042
- Sì
- 44 (100 %)
- No
- 0 (0 %)
- Astensione
- 0 (0 %)
- Non hanno votato
- 2
- Sì significa
- Sbloccare il freno alle spese
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Preventivo 2018. Aggiunta II
Oggetto parlamentare: Preventivo 2018. Aggiunta II (18.042)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo liberale radicale | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo PPD | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo borghese democratico | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppo dei Verdi | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Elenco nominativo
Sì 44
Gruppo liberale radicale 13
Gruppo PPD 13
Gruppo socialista 11
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 6
Gruppo dei Verdi 1