Art. 2a Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse: Messaggio sull’esercito 2026
Consiglio degli Stati · 16 giu 2026, 10:42 · Oggetto 26.025
- Sì
- 36 (82 %)
- No
- 8 (18 %)
- Astensione
- 0 (0 %)
- Non hanno votato
- 2
- Sì significa
- Sbloccare il freno alle spese
- No significa
- Respingere
Nel Bollettino ufficiale: Messaggio sull’esercito 2026
Oggetto parlamentare: Messaggio sull’esercito 2026 (26.025)
Per gruppo
| Gruppo | Sì | No | Ast. | Non hanno votato |
|---|---|---|---|---|
| Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. | 14 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Gruppo liberale radicale | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo socialista | 0 (0 %) | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Gruppo dell'Unione democratica di Centro | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo dei Verdi | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Gruppo verde liberale | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Non iscritto | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Totale | 36 (82 %) | 8 (18 %) | 0 (0 %) | 2 |
Elenco nominativo
Sì 36
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 14
Gruppo liberale radicale 12
Gruppo dell'Unione democratica di Centro 7
Non iscritto 1
Gruppo verde liberale 1
Gruppo dei Verdi 1
Non ha partecipato 2
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 1
Gruppo socialista 1
- Herzog Eva BS