Sicherheit in Skigebieten

Nationalrat · 13.12.2011, 13:41 · Geschäft 10.433

Ja
102 (62 %)
Nein
63 (38 %)
Enthaltung
0 (0 %)
Nicht abgestimmt
35
Ja bedeutet
Antrag der Mehrheit (keine Folge geben)
Nein bedeutet
Antrag der Minderheit Fehr Jacqueline (Folge geben)

Nach Fraktion

FraktionJaNeinEnth.Nicht abgestimmt
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei44 (92 %)4 (8 %)0 (0 %)8
Sozialdemokratische Fraktion0 (0 %)40 (100 %)0 (0 %)6
Fraktion CVP-EVP20 (80 %)5 (20 %)0 (0 %)6
FDP-Liberale Fraktion24 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)6
Grüne Fraktion0 (0 %)13 (100 %)0 (0 %)2
Grünliberale Fraktion9 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Bürgerlich-Demokratische Fraktion5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Fraktionslos0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total102 (62 %)63 (38 %)0 (0 %)35

Namensliste

Ja 102

Bürgerlich-Demokratische Fraktion 5

Präsidium (stimmt nicht) 1

Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 1

Quellen: Abstimmungsprotokoll Nationalrat