Moyens policiers lors de manifestations de grande envergure

National Council · Mar 10, 2004, 4:17 PM · Business 03.2024

Yes
100 (64 %)
No
56 (36 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
44
Yes means
Antrag der Mehrheit (Kenntnisnehmen, Keine Folge geben)
No means
Proposal by the minority Leutenegger Oberholzer (Motion überweisen)

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre47 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)8
Groupe socialiste0 (0 %)38 (100 %)0 (0 %)14
Groupe radical-libéral30 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)10
Groupe démocrate-chrétien18 (86 %)3 (14 %)0 (0 %)7
Groupe des VERT-E-S0 (0 %)13 (100 %)0 (0 %)2
Groupe PEV/UDF4 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Non inscrit1 (33 %)2 (67 %)0 (0 %)2
Total100 (64 %)56 (36 %)0 (0 %)44

Roll call

Yes 100

Non inscrit 1

Chair (does not vote) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: National Council vote protocol