Moratoire sur l'importation de plantes énergétiques en Suisse

National Council · Dec 9, 2009, 7:49 PM · Business 08.3317

Yes
49 (29 %)
No
112 (65 %)
Abstain
10 (6 %)
Did not vote
29
Yes means
Adopt the motion
No means
Reject the motion

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)57 (100 %)0 (0 %)3
Groupe socialiste26 (72 %)5 (14 %)5 (14 %)6
Groupe PDC/PEV/PVL1 (4 %)22 (79 %)5 (18 %)8
Groupe libéral-radical0 (0 %)25 (100 %)0 (0 %)10
Groupe des VERT-E-S20 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Groupe bourgeois-démocratique2 (40 %)3 (60 %)0 (0 %)0
Total49 (29 %)112 (65 %)10 (6 %)29

Roll call

No 112

Groupe bourgeois-démocratique 3

Chair (does not vote) 1

Groupe socialiste 1

Sources: National Council vote protocol