Pas de redevance radio et télévision pour l'Internet et les téléphones portables

National Council · Sep 13, 2011, 2:05 PM · Business 08.456

Yes
104 (63 %)
No
51 (31 %)
Abstain
11 (7 %)
Did not vote
34
Yes means
Proposal by the majority (give no effect)
No means
Proposal by the minority von Rotz (give effect)

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)50 (100 %)0 (0 %)11
Groupe socialiste34 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)7
Groupe PDC/PEV/PVL27 (90 %)0 (0 %)3 (10 %)5
Groupe libéral-radical19 (76 %)0 (0 %)6 (24 %)10
Groupe des VERT-E-S18 (86 %)1 (5 %)2 (10 %)1
Groupe bourgeois-démocratique5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total104 (63 %)51 (31 %)11 (7 %)34

Roll call

Yes 104

Non inscrit 1

Chair (does not vote) 1

Groupe libéral-radical 1

Sources: National Council vote protocol