Redéfinir l'étendu de la protection suisse de la sphère privée patrimoniale

National Council · Mar 21, 2013, 7:36 PM · Business 12.466

Yes
120 (74 %)
No
42 (26 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
38
Yes means
Proposal by the committee (give no effect)
No means
Proposal by the author (give effect)

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre0 (0 %)41 (100 %)0 (0 %)15
Groupe socialiste39 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)7
Groupe PDC-PEV24 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)7
Groupe libéral-radical27 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Groupe des VERT-E-S12 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Groupe vert'libéral11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe bourgeois-démocratique7 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Non inscrit0 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)0
Total120 (74 %)42 (26 %)0 (0 %)38

Roll call

Yes 120

Excused 6

Groupe de l'Union démocratique du Centre 2

Groupe des VERT-E-S 1

Groupe socialiste 1

Chair (does not vote) 1

Groupe des VERT-E-S 1

Sources: National Council vote protocol