Assistance informatique pour les parlementaires

National Council · Sep 26, 2013, 2:20 PM · Business 12.3908

Yes
100 (59 %)
No
60 (35 %)
Abstain
10 (6 %)
Did not vote
30
Yes means
Proposal by the majority (reject the motion)
No means
Proposal by the minority Graf-Litscher (adopt the motion)

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe de l'Union démocratique du Centre41 (84 %)7 (14 %)1 (2 %)7
Groupe socialiste0 (0 %)37 (100 %)0 (0 %)9
Groupe PDC-PEV21 (75 %)3 (11 %)4 (14 %)3
Groupe libéral-radical18 (64 %)5 (18 %)5 (18 %)2
Groupe des VERT-E-S3 (30 %)7 (70 %)0 (0 %)5
Groupe vert'libéral11 (92 %)1 (8 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique5 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)4
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total100 (59 %)60 (35 %)10 (6 %)30

Roll call

Yes 100

Groupe des VERT-E-S 3

Non inscrit 1

Abstained 10

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Chair (does not vote) 1

Groupe des VERT-E-S 1

Sources: National Council vote protocol